Prvé kolo zápasov na majstrovstvách sveta vo futbale 2026 sa skončilo tým, že Kolumbia v stredu porazila debutantov Uzbekistan 3:1.
Dva najlepšie tímy v každej skupine sa kvalifikujú do vyraďovacej časti spolu s najlepšími ôsmimi tímami na treťom mieste.
Pozrite si tabuľku bodov FIFA World Cup 2026:
Skupina A
| pozíciu | tím | Hrané | Vyhráva | žrebov | Straty | G.D. | Body |
| 1. | Mexiko | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 2. | Južná Kórea | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3. | Česko | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4. | Južná Afrika | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Skupina B
| pozíciu | tím | Hrané | Vyhráva | žrebov | Straty | G.D. | Body |
| 1. | Kanada | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 4 |
| 2. | Švajčiarsko | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 3. | Bosna a Hercegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 4. | Katar | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
Skupina C
| pozíciu | tím | Hrané | Vyhráva | žrebov | Straty | G.D. | Body |
| 1. | Brazília | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 2. | Maroko | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3. | Škótsko | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4. | Haiti | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Skupina D
| pozíciu | tím | Hrané | Vyhráva | žrebov | Straty | G.D. | Body |
| 1. | USA | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2. | Austrália | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3. | Paraguaj | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 4. | Turkiye | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Skupina E
| pozíciu | tím | Hrané | Vyhráva | žrebov | Straty | G.D. | Body |
| 1. | Nemecko | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| 2. | Pobrežie Slonoviny | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3. | Ekvádor | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4. | Curacao | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
Skupina F
| pozíciu | tím | Hrané | Vyhráva | žrebov | Straty | G.D. | Body |
| 1. | Holandsko | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 2. | Japonsko | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 3. | Švédsko | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 4. | Tunisko | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
Skupina G
| pozíciu | tím | Hrané | Vyhráva | žrebov | Straty | G.D. | Body |
| 1. | Egypt | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 2. | Irán | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3. | Belgicko | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4. | Nový Zéland | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Skupina H
| pozíciu | tím | Hrané | Vyhráva | žrebov | Straty | G.D. | Body |
| 1. | Španielsko | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 2. | Uruguaj | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3. | Kapverdy | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4. | Saudská Arábia | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
Skupina I
| pozíciu | tím | Hrané | Vyhráva | žrebov | Straty | G.D. | Body |
| 1. | Francúzsko | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2. | Nórsko | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 3. | Senegal | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 4. | Iraku | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Skupina J
| pozíciu | tím | Hrané | Vyhráva | žrebov | Straty | G.D. | Body |
| 1. | Argentína | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2. | Rakúsko | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3. | Alžírsko | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 3. | Jordan | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Skupina K
| pozíciu | tím | Hrané | Vyhráva | žrebov | Straty | G.D. | Body |
| 1. | Kolumbia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2. | DR Kongo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3. | Portugalsko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Skupina L
| pozíciu | tím | Hrané | Vyhráva | žrebov | Straty | G.D. | Body |
| 1. | Anglicko | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2. | Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3. | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4. | Chorvátsko | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Zverejnené 18. júna 2026