Tímy Philadelphia 76ers a Chicago Bulls sa v utorok v United Center stretli v markizáckom zápase medzi dvoma najlepšími tímami Východnej konferencie. Sixers a Bulls prišli po šiestich zápasoch s identickou bilanciou 5:1 a obsadili prvé a druhé miesto v poradí konferencie.
Základnú zostavu Philadelphie viedol Joel Embiid, prvú päťku uzavreli Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Jabari Walker a Kelly Oubre Jr. Naopak, v základnej zostave Bulls figurovali Josh Giddey, Tre Jones, Nikola Vucevic, Matas Buzelis a Isaac Okoro.
Sixers vybuchli v prvom štvrťroku a v nepriateľskom prostredí na ceste klesli o 45 bodov. Ich energia bola mimo grafov, pretože tím vyzeral zúfalo, že chce poslať správu ostatným tímom s dôrazným výkonom proti rozpáleným Bulls.
•
Sixers vystrelili svetlá spoza oblúka a 8 z 11 vystrelili z hĺbky. Tyrese Maxey viedol hostí s 12 bodmi v prvej štvrtine, zatiaľ čo Philadelphia vstúpila do druhej štvrtiny s vedením 45:27.
Joel Embiid a Maxey boli v druhej štvrtine skvelí. Dvojica si rozdelila ofenzívnu záťaž a kombinovala 40 bodov v prvom polčase, aby do prestávky viedli Sixers 75:56. Ofenzíva aj obrana býkov nabrali v druhej tretine tempo, no domáci prehrali štvrtinu 30:29.
Bulls po polčase našli určitý rytmus a na polovicu znížili 24-bodové manko. Giddey bol naďalej ústredným bodom Chicaga, pričom Kevin Huerter, Matas Buzelis, Issac Okoro a Vucevic prekonali dvojcifernú bodovú hranicu. Bulls vyhrali tretiu štvrtinu 28:20 a do poslednej tretiny išli za stavu 95:86.
Štatistiky hráčov Philadelphia 76ers vs Chicago Bulls a boxové skóre (4. novembra)
Philadelphia 76ers
| HRÁČ | MIN | FGM | FGA | FG% | 15:00 | 3PA | 3 P% | FTM | FTA | FT% | OREB | Otras sa | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | Plus/mínus |
| Jabari Walker | 12:04 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| Kelly Oubre Jr. | 11:22 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 20 |
| Joel Embiid | 13:16 | 6 | 11 | 54,5 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 6 | 83,3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 10 |
| VJ Edgecombe | 17:37 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 |
| Tyrese Maxey | 17:58 | 8 | 10 | 80 | 5 | 7 | 71,4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 22 | 21 |
| Quentin Grimes | 14:41 | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| Trendon Watford | 12:36 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| Adem Bona | 10:44 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Jared McCain | 9:42 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Chicago Bulls
| HRÁČ | MIN | FGM | FGA | FG% | 15:00 | 3PA | 3 P% | FTM | FTA | FT% | OREB | Otras sa | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | Plus/mínus |
| Isaac Okoro | 15:42 | 4 | 6 | 66,7 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 |
| Matas Buzelis | 10:44 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -13 |
| Nikola Vučevič | 15:42 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -10 |
| Tri Jonesové | 11:44 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -18 |
| Josh Giddey | 19:14 | 5 | 10 | 50 | 1 | 2 | 50 | 5 | 6 | 83,3 | 2 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | -8 |
| Kevin Huerter | 12:20 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -11 |
| Patrick Williams | 14:01 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -12 |
| Jalen Smith | 8:18 | 3 | 6 | 50 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 |
| Dalen Terry | 7:10 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -2 |
| Julian Phillips | 5:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
Poznámka: Skóre sa aktualizuje do polčasu.
Prečo sa vám tento obsah nepáčil?
Zrušiť Odoslať
Bol tento článok užitočný?
Ďakujeme za spätnú väzbu
Rýchle odkazy
Viac od Sportskeeda
Editoval Atishay Jain



