Portland Trail Blazers a Golden State Warriors v piatok zahrali v zápase pohára NBA v Chase Center. Blazers aj Warriors vstúpili do súťaže s bilanciou 1-1 na turnaji počas sezóny, zatiaľ čo držali rekordy 6-9 a 9-8 v základnej časti.
Blazers začali zápas v zostave, ktorú tvorili Sidy Cissoko, Deni Avdija, Jerami Grant, Toumani Camara a Donovan Clingan. Na druhej strane, v základnej zostave Warriors boli Steph Curry, Moses Moody, Will Richard, Jimmy Butler a Draymond.
Ďakujeme za odoslanie!
•
Donovan Clingan ublížil Warriors v úvodnej päťminútovke zápasu a zaznamenal šesť rýchlych bodov. Golden State sa ťažko bránilo bez faulov a v prvých siedmich minútach sa dopustilo siedmich faulov. Blazers nastrieľali v prvej štvrtine deväť trestných hodov a šesť z nich premenili.
Blazers prekonali Warriors v bodoch farby (20-12), útočných doskokov (6-1) a bodoch druhej šance (10-2). Výsledkom bolo, že hostia sa v druhej štvrtine dostali do vedenia 35:28, pretože Warriors v prvom domácom zápase po šesťzápasovom výlete chýbala energia.
Curry explodovalo v druhej štvrtine a pomohlo Warriors vstúpiť do prestávky s vedením 72:65. V tomto období získal 18 bodov pri perfektnej streľbe 6 zo 6, vrátane 5 z 5 z 3-bodového rozpätia. Brandin Podziemski bol skvelý mimo lavičky, keď po dvoch štvrtinách prispel 15 bodmi a dvoma ziskami.
Štatistiky hráčov a boxové skóre Portland Trail Blazers vs Golden State Warriors (21. novembra)
Portland Trail Blazers
| HRÁČ | MIN | FGM | FGA | FG% | 15:00 | 3PA | 3 P% | FTM | FTA | FT% | OREB | Otras sa | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | Plus/mínus |
| Jerami Grant | 14:22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| Toumani Camara | 19:04 | 5 | 6 | 83,3 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 1 |
| Donovan Clingan | 17:38 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | -5 |
| Deni Avdija | 20:07 | 5 | 7 | 71,4 | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | -6 |
| Sidy Cissoko | 8:43 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | -1 |
| Caleb Láska | 17:24 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | -10 |
| Kris Murray | 12:09 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | -3 |
| Robert Williams III | 6:22 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 |
| Javonte Cookeová | 1:49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duop Reath | 2:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
Golden State Warriors
| HRÁČ | MIN | FGM | FGA | FG% | 15:00 | 3PA | 3 P% | FTM | FTA | FT% | OREB | Otras sa | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | Plus/mínus |
| Will Richard | 6:48 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 |
| Jimmy Butler III | 15:48 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 |
| Draymond Green | 16:33 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 |
| Moses Moody | 11:43 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | -10 |
| Stephen Curry | 16:07 | 8 | 11 | 72,7 | 6 | 9 | 66,7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 |
| Gary Payton II | 8:12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Al Horford | 13:22 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -1 |
| Brandin Pod Ziemia | 14:19 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 50 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 13 |
| Buddy Hield | 11:17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| Quinten Post | 5:51 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
Poznámka: Štatistiky sú aktualizované do polčasu.
Prečo sa vám tento obsah nepáčil?
Zrušiť Odoslať
Bol tento článok užitočný?
Ďakujeme za spätnú väzbu
Rýchle odkazy
Viac od Sportskeeda
Editoval Atishay Jain



