LA Lakers sú v nedeľu späť na ceste, pričom navštívia Phoenix Suns v PHX Arene. Oba tímy predviedli v roku 2025 vo štvrťfinále Emirates NBA Cup veľmi slabé výkony. Lakers ovládli San Antonio Spurs, Suns zahanbili OKC Thunder.
Tréner JJ Redick musel urobiť miernu zmenu vo svojej základnej päťke, pričom Austin Reaves vypadol s miernym natiahnutím lýtok. Marcus Smart začína strieľať na stráži a pripája sa k Lukovi Doncicovi v zadnej časti ihriska. Zvyšok štartujúcich tvorili LeBron James, Rui Hachimura a DeAndre Ayton.
Ďakujeme za odoslanie!
Medzitým tréner Jordan Ott dostal veľmi potrebnú podporu návratom Devina Bookera do základnej zostavy. K Bookerovi sa pripojil Collin Gillespie na rozohrávači, kým Grayson Allen, Dillon Brooks a Mark Williams dopĺňajú základnú päťku.
•
Štatistiky hráčov a boxové skóre LA Lakers vs. Phoenix Suns
Lakers
| Hráči | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | MIN | +/- |
| LeBron James | 4 | 1-2 | 0-1 | 2-4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 |
| Rui Hachimura | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| Deandre Ayton | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| Marcus Smart | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Luka Dončič | 10 | 2-7 | 1-5 | 5-5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | -2 |
| Jake LaRavia | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -12 |
| Jaxson Hayes | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -9 |
| Gabe Vincent | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -9 |
| Jarred Vanderbilt | DNP | |||||||||||
| Dalton Knecht | DNP | |||||||||||
| Adou Thiero | DNP | |||||||||||
| Nick Smith Jr. | DNP | |||||||||||
| TÍM | 31 | 11-19 | 2-8 | 7-9 | 11 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | – | – |
Slnká
| Hráči | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | MIN | +/- |
| Dillon Brooks | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -4 |
| Mark Williams | 8 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | -6 |
| Grayson Allen | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | -6 |
| Devin Booker | 5 | 2-5 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | -4 |
| Collin Gillespie | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| Royce O’Neale | 9 | 3-4 | 3-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| Veľmi Ighodaro | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| Ryan Dunn | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 |
| Jordan Goodwin | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| Nigel Hayes-Davis | DNP | |||||||||||
| Rasheer Fleming | DNP | |||||||||||
| Nick Richards | DNP | |||||||||||
| Khaman Maluach | DNP | |||||||||||
| Jamaree Bouyea | DNP | |||||||||||
| TÍM | 36 | 14-25 | 5-11 | 3-4 | 6 | 11 | 2 | 5 | 0 | 4 | – | – |
Poznámka: Toto sú štatistiky hráčov a boxové skóre za prvý štvrťrok.
Sledujte tento priestor, ako hra pokračuje. Čoskoro bude aktualizovaný.
Prečo sa vám tento obsah nepáčil?
Zrušiť Odoslať
Bol tento článok užitočný?
Ďakujeme za spätnú väzbu
Rýchle odkazy
Viac od Sportskeeda
Editoval Juan Paolo David



