Golden State Warriors zdolali na Štedrý deň v Chase Center v San Franciscu Dallas Mavericks 126:116.
Steph Curry viedol Golden State s 23 bodmi a štyrmi asistenciami pri streľbe 6 ku 18, vrátane 2 ku 10 z 3-bodového rozpätia. De’Anthony Melton nazbieral z lavičky 16 bodov, kým Jimmy Butler a Al Horford pridali po 14 bodov. Brandin Podziemski získal 13 bodov, osem doskokov a štyri asistencie pri streľbe 4:8 z lavičky.
Ďakujeme za odoslanie!
Moses Moody získal 12 bodov pri streľbe 4:9, kým Trayce Jackson-Davis prispel 10 bodmi a piatimi doskokmi pri streľbe 5:6 z lavičky.
•
Cooper Flagg viedol Dallas s 27 bodmi, šiestimi doskokmi a piatimi asistenciami pri streľbe 13 na 21 (1 na 3 na 3 body). Brandon Williams skončil s 26 bodmi pri streľbe 9:12 z lavičky. Naji Marshall a PJ Washington pridali zhodne 14 bodov, zatiaľ čo Max Christie prispel 13 bodmi a šiestimi doskokmi pri streľbe 5:9-9.
Warriors vyhrali tretí zápas po sebe a zlepšili sa na 16-15. Sú číslo 8 v Západnej konferencii. Mavericks medzitým klesli na 12-20. Po príchode do zápasu boli 11. v konferencii.
Štvrtkový zápas bol prvým z troch stretnutí medzi Mavericks a Warriors v tejto sezóne. Dallas bude hostiť najbližšie zápasy 22. januára a 23. marca.
Štatistiky hráčov Dallas Mavericks vs. Golden State Warriors a boxové skóre
Štatistiky hráčov Dallas Mavericks a boxové skóre
| HRÁČ | FGM | FGA | FG% | 15:00 | 3PA | 3 P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | +/- |
| PJ Washington | 7 | 12 | 58,3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | -7 |
| Cooper Flagg | 13 | 21 | 61,9 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 27 | -7 |
| Anthony Davis | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| počul som Marshall | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | -3 |
| Ryan Nembhard | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Brandon Williams | 9 | 12 | 75 | 1 | 1 | 100 | 7 | 9 | 77,8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 26 | -17 |
| Max Christie | 5 | 9 | 55,6 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | -14 |
| Klay Thompson | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | -4 |
| Daniel Gafford | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -11 |
| Caleb Martina | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Jaden Hardy | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dwight Powell | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| D’Angelo Russell | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Štatistiky hráčov Golden State Warriors a boxové skóre
| HRÁČ | FGM | FGA | FG% | 15:00 | 3PA | 3 P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | +/- |
| Jimmy Butler III | 5 | 10 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75 | 9 | 9 | 1 | 0 | 4 | 14 | 14 |
| Draymond Zelená | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | -9 |
| Quinten Príspevok | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -2 |
| Mojžiš Moody | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 |
| Štefan Kari | 6 | 18 | 33.3 | 2 | 10 | 20 | 9 | 9 | 100 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 23 | -3 |
| Brandy Podsvetie | 4 | 8 | 50 | 1 | 5 | 20 | 4 | 4 | 100 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 |
| Gary Payton II | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| De’Anthony Melton | 5 | 14 | 35.7 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 5 | 80 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 | 19 |
| Trayce Jackson-Davis | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 |
| Al Horford | 5 | 7 | 71,4 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 |
| Will Richard | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Kamarát Hield | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jonathan Kumiga | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gui Santos | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pat Spencer | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Súhrn zápasu Dallas Mavericks vs. Golden State Warriors
Golden State Warriors viedli na konci úvodnej štvrtiny nad Dallasom Mavericks 40:28. Warriors si udržali kontrolu nad hrou počas celého prvého polčasu. Viedli až o 15 a po polčase viedli 71:58.
Al Horford a Moses Moody získali v prvom polčase po 12 bodov a viedli Golden State. Steph Curry pridal 10 bodov v streľbe 2:7, vrátane 1:4 z 3-bodového rozsahu.
Cooper Flagg a Naji Marshall viedli v prvom polčase nad Dallasom so ziskom 12 bodov. Začiatkom druhej štvrtiny opustila hviezda Mavericks Anthony Davis hru počas oddychového času po tom, čo utrpela zjavné zranenie slabín. Malika Andrews z ESPN na začiatku druhého polčasu oznámila, že Davis sa nevráti do hry pre kŕče v pravom slabine.
Mavericks v tretej tretine skrátili náskok Warriors na jednociferné číslo. Golden State však zakončilo štvrtinu silne a do posledného frame viedlo 100:89.
Dallas na začiatku štvrtej štvrtiny znížil náskok na päť (104:99). Warriors však ustáli pokusy Mavericks o comeback a udržali si výhru na Štedrý deň.
Dallas najbližšie čaká v sobotu zápas so Sacramentom Kings. Golden State sa medzitým vráti do akcie v nedeľu proti Torontu Raptors.
Prečo sa vám tento obsah nepáčil?
Zrušiť Odoslať
Bol tento článok užitočný?
Ďakujeme za spätnú väzbu
Rýchle odkazy
Viac od Sportskeeda
Editoval Kim Daniel Rubinos



