The Pokemon GO Piplup Community Day Classic sa koná od 14:00 do 17:00 miestneho času 4. januára 2025, pričom niektoré bonusy sa predĺžia až do 21:00 miestneho času. Počas tohto obdobia môžete získať Empoleonovo špeciálne útočné Hydro Cannon. Je to tiež vhodný čas na vyliahnutie vajec.
Tento článok sa zaoberá tým, či sa Pokemon GO Piplup Community Day Classic oplatí hrať z pohľadu PvP a PvE a poskytuje dôležité podrobnosti, ako sú najlepšie PvP IV a hundo CP.
Oplatí sa hrať Pokemon GO Piplup Community Day Classic?
Áno, Piplup Community Day Classic sa oplatí hrať pre príležitostných aj vážnych hráčov. Piplup má veľmi pekný lesklý vzhľad a so zvýšenou mierou lesku by ste ho mali určite hľadať.
Empoleon, posledná evolúcia Piplupu, je silnou voľbou vo Veľkej a Ultra lige a oplatí sa hľadať dobré IV verzie tohto tvora. Vyviňte Prinplup počas akcie alebo až o štyri hodiny neskôr, aby ste získali Empoleon s Hydro Cannon.
Najatraktívnejším bonusom z Piplip Community Day Classic je vzdialenosť 1/4 šrafovania. Inkubujte všetky svoje vajíčka na 10 a 12 km, aby ste svoju zbierku vajíčok vyčistili oveľa rýchlejšie.
Prečítajte si tiež: Piplup Community Day Klasický špeciálny výskum
Najlepšie IV, ktoré treba hľadať v Piplup Community Day Classic v Pokemon GO
10 najlepších IV spreadov pre Empoleon pre Veľkú ligu
| # | Lvl | CP | Počítač IV | Def | Stam | Perfektné | PvP Atk | Def | HP | Stat Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.5 | 1500 | 0 | 13 | 15 | 100 000 % | 123,8 | 117,3 | 125 | 1817697 |
| 2 | 19.5 | 1497 | 0 | 12 | 15 | 99,497 % | 123,8 | 116,7 | 125 | 1808562 |
| 3 | 19.5 | 1500 | 1 | 11 | 15 | 99,466 % | 124,4 | 116,2 | 125 | 1807997 |
| 4 | 19.5 | 1497 | 0 | 15 | 12 | 99,389 % | 123,8 | 118,5 | 123 | 1806589 |
| 5 | 19.5 | 1497 | 0 | 13 | 14 | 99,200 % | 123,8 | 117,3 | 124 | 1803155 |
| 6 | 19.5 | 1500 | 1 | 12 | 14 | 99,171 % | 124,4 | 116,7 | 124 | 1802637 |
| 7 | 19.5 | 1497 | 1 | 15 | 10 | 99,050 % | 124,4 | 118,5 | 122 | 1800435 |
| 8 | 19.5 | 1500 | 2 | 14 | 10 | 99,025 % | 125,0 | 117,9 | 122 | 1799968 |
| 9 | 19.5 | 1493 | 0 | 11 | 15 | 98,995 % | 123,8 | 116,2 | 125 | 1799428 |
| 10 | 19.5 | 1496 | 1 | 10 | 15 | 98,961 % | 124,4 | 115,6 | 125 | 1798819 |
Prečítajte si tiež: Pokémon GO lesklý kurz
10 najlepších IV spreadov pre Empoleon pre Ultra League
| # | Lvl | CP | Počítač IV | Def | Stam | Perfektné | PvP Atk | Def | HP | Stat Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34.5 | 2500 | 1 | 15 | 14 | 100 000 % | 160,0 | 152,4 | 160 | 3905341 |
| 2 | 34 | 2499 | 2 | 15 | 15 | 99,695 % | 160,2 | 151,8 | 160 | 3893445 |
| 3 | 35 | 2496 | 0 | 15 | 12 | 99,670 % | 159,9 | 153,0 | 159 | 3892468 |
| 4 | 34.5 | 2494 | 0 | 15 | 15 | 99,526 % | 159,3 | 152,4 | 160 | 3886832 |
| 5 | 34.5 | 2488 | 0 | 15 | 14 | 99,526 % | 159,3 | 152,4 | 160 | 3886832 |
| 6 | 34.5 | 2500 | 1 | 14 | 15 | 99,502 % | 160,0 | 151,7 | 160 | 3885911 |
| 7 | 34.5 | 2494 | 1 | 14 | 14 | 99,502 % | 160,0 | 151,7 | 160 | 3885911 |
| 8 | 34.5 | 2500 | 2 | 13 | 14 | 99,474 % | 160,8 | 150,9 | 160 | 3884806 |
| 9 | 35.5 | 2496 | 0 | 13 | 11 | 99,437 % | 160,5 | 152,1 | 159 | 3883369 |
| 10 | 35 | 2495 | 0 | 12 | 15 | 99,418 % | 159,9 | 150,7 | 161 | 3882603 |
100% IV Piplup, ktorý treba hľadať počas januárového komunitného dňa Pokemon GO Classic
Nasledujú hundo Piplup, na ktorých si treba dať pozor:
| úroveň | Max CP |
| 1 | 15 CP |
| 2 | 47 CP |
| 3 | 80 CP |
| 4 | 112 CP |
| 5 | 145 CP |
| 6 | 177 CP |
| 7 | 209 CP |
| 8 | 242 CP |
| 9 | 274 CP |
| 10 | 307 CP |
| 11 | 337 CP |
| 12 | 368 CP |
| 13 | 399 CP |
| 14 | 430 CP |
| 15 (výskum) | 460 CP |
| 16 | 491 CP |
| 17 | 522 CP |
| 18 | 552 CP |
| 19 | 583 CP |
| 20 | 614 CP |
| 21 | 645 CP |
| 22 | 675 CP |
| 23 | 706 CP |
| 24 | 737 CP |
| 25 | 767 CP |
| 26 | 798 CP |
| 27 | 829 CP |
| 28 | 860 CP |
| 29 | 890 CP |
| 30 (divoká, bez zvýšenia počasia) | 921 CP |
| 31 | 936 CP |
| 32 | 952 CP |
| 33 | 967 CP |
| 34 | 982 CP |
| 35 (divoká, bez zvýšenia počasia) | 998 CP |
| 36 | 1013 CP |
| 37 | 1028 CP |
| 38 | 1044 CP |
| 39 | 1059 CP |
| 40 | 1075 CP |
| 41 | 1088 CP |
| 42 | 1102 CP |
| 43 | 1116 CP |
| 44 | 1130 CP |
| 45 | 1144 CP |
| 46 | 1158 CP |
| 47 | 1172 CP |
| 48 | 1186 CP |
| 49 | 1200 CP |
| 50 | 1215 CP |
Pozrite si našich ďalších sprievodcov Pokémon GO:
Prečo sa vám tento obsah nepáčil?
Zrušiť Odoslať
Bol tento článok užitočný?
Ďakujeme za spätnú väzbu
Das



