Tampa Bay Buccaneers a New England Patriots, dva z najlepších tímov ligy v tejto sezóne, sa v nedeľu predstavia na štadióne Raymonda Jamesa.
So sezónnym rekordom 6-2 sa Bucs postupne stávajú najväčšími favoritmi na víťazstvo v divízii NFC South. Vo svojom poslednom zápase šikovne porazili Saints, získali 23 bodov a New Orleans držali iba tri.
Pats boli v tejto sezóne podobne pôsobiví, keď ich druhý ročník obranca Drake Maye viedol k nepretržitej sérii šiestich víťazstiev. Doposiaľ absolvoval prihrávky na minimálne 200 yardov v každom zápase a celkovo 2285 yardov v deviatich zápasoch tejto sezóny, čo naznačuje, že sa vo svojom druhom roku plne adaptoval na ligu.
•
Patriots (7-2) sú pred Buffalo Bills v AFC East a zdajú sa byť tímom, ktorý by mohol vo svojej prvej sezóne pod trénerom Mikeom Vrabelom bojovať o Super Bowl. Poslali by ďalšiu správu zvyšku ligy, že sú vážnymi súpermi, ak by dokázali poraziť tento silný tím Tampa Bay.
Chcete predpovedať scenáre play-off NFL? Vyskúšajte náš NFL Playoff Predictor pre simulácie v reálnom čase a majte náskok pred hrou!
Tampa Bay Buccaneers vs. New England Patriots predpokladaná základná zostava na 10. týždeň
Tampa Bay Buccaneers predpokladaná základná zostava


Nižšie je uvedené, ako by sa Tampa Bay Buccaneers mohli v nedeľu pravdepodobne postaviť do obrany proti 49ers:
| pozícia | Štartér |
| LDE | Eliáš Roberts |
| NT | Vita Vea |
| RDE | Logan Hall |
| WLB | Yaya Diaby |
| LLB | Sir Vocea Dennis |
| RLB | David Lavonte |
| SLB | Anthony Nelson |
| LCB | Jamel Dean |
| SS | Antoine Winfield Jr. |
| FS | Tykee Smith |
| RCB | Zion McCollum |
| Pozn | Jacob Parrish |
Nižšie je uvedené, ako sa podľa predpokladov zoradia špeciálne tímy Bucs, aby mohli začať hru proti 49ers:
| pozícia | Štartér |
| PK | Chase McLaughlin |
| P | Riley Dixon |
| H | Riley Dixon |
| PR | Kameron Johnson |
| KR | Sean Tucker |
| LS | Evan Deckers |
New England Patriots predpokladaná základná zostava


Nižšie je uvedené, ako sa majú Patriots postaviť do defenzívy, aby mohli začať hru proti Bucs:
| pozícia | Štartér |
| LDE | Christian Barmore |
| NT | Khyiris Tonga |
| RDE | Milton Williams |
| WLB | Harold Landry III |
| LLB | Robert Spillane |
| RLB | Jack Gibbens |
| SLB | K’Lavon Chaisson |
| LCB | Carlton Davis III |
| SS | Jaylinn Hawkinsová |
| FS | Craig Woodson |
| RCB | Christian Gonzalez |
| Pozn | Marcus Jones |
Nižšie je uvedené, ako sa podľa predpokladov zoradia špeciálne tímy Pats, aby mohli začať hru proti Buccaneers:
| pozícia | Štartér |
| PK | Andy Borregales |
| P | Bryce Baringer |
| H | Bryce Baringer |
| PR | Marcus Jones |
| KR | TreVeyon Henderson |
| LS | Julian Ashby |
Hĺbkový graf Tampa Bay Buccaneers vs. New England Patriots
Hĺbková mapa Tampa Bay Buccaneers
Nižšie je pohľad na útočnú hĺbkovú tabuľku Bucsa:
| pozícia | Štartér | 2 | 3 | 4 |
| QB | Baker Mayfield | Teddy Bridgewater | – | – |
| RB | Bucky Irving (vonku) | Rachaad White | Sean Tucker | Josh Williams |
| WR | Emeka Egbuka | Sterling Shepard | Jalen McMillan (IR) | – |
| WR | Chris Godwin Jr. (vonku) | Ryan Miller | Mike Evans (IR) | – |
| WR | Tez Johnson | Kameron Johnson | Jaden Smith (IR) | – |
| THE | Cade Otton | Payne Durham | Devín Culp | Ko Kieft (IR) |
| LT | Tristan Wirfs | Graham Barton | – | – |
| LG | Ben Bredeson | Eliáš Klein | Dan Feeney | – |
| C | Graham Barton | Ben Bredeson | – | – |
| RG | Luke Haggard | Eliáš Klein | Mike Jordan | Cody Mauch (IR) |
| RT | Luke Goodeke | Charlie Heck | Benjamin Chukwuma | – |
Nižšie je pohľad na tabuľku hĺbky obrany Bucsa:
| pozícia | Štartér | 2 | 3 | 4 |
| LDE | Eliáš Roberts | CJ Brewer | Calijah Kancey (IR) | – |
| NT | Vita Vea | Elijah Simmons | – | – |
| RDE | Logan Hall | Greg Gaines | – | – |
| WLB | Yaya Diaby | Chris Braswell | Mohamed Kamara | David Walker (IR) |
| LLB | Sir Vocea Dennis | John Bullock | – | – |
| RLB | David Lavonte | Deion Jones | Nick Jackson | – |
| SLB | Haason Reddick (vonku) | Anthony Nelson | Markees Watts (vonku) | – |
| LCB | Jamel Dean | Benjamin Morrison | – | – |
| SS | Antoine Winfield Jr. | Christian Izien | JJ Roberts (IR) | – |
| FS | Tykee Smith | Kaevon Merriweather | Rashad Wisdom (IR) | – |
| RCB | Zion McCollum | Kindle Vildor | Josh Hayes | – |
| Pozn | Jacob Parrish | – | – | – |
Nižšie je pohľad na hĺbkovú tabuľku špeciálnych tímov Bucs:
| pozícia | Štartér | 2 | 3 | 4 |
| PK | Chase McLaughlin | – | – | – |
| P | Riley Dixon | – | – | – |
| H | Riley Dixon | – | – | – |
| PR | Kameron Johnson | Rachaad White | Tez Johnson | Jalen McMillan (IR) |
| KR | Sean Tucker | Josh Williams | Emeka Egbuka | Kameron Johnson |
| LS | Evan Deckers | – | – | – |
Hĺbkový graf New England Patriots
Nižšie je pohľad na útočnú hĺbkovú tabuľku Pats:
| pozícia | Štartér | 2 | 3 | 4 |
| QB | Drake Maye | Joshua Dobbs | Tommy DeVito | – |
| RB | Rhamondre Stevenson (vonku) | TreVeyon Henderson | Terrell Jennings | D’Ernest Johnson |
| WR | Stefon Diggs | DeMario Douglas | – | – |
| WR | Kayshon Boutte (vonku) | Kyle Williams | – | – |
| WR | Mack Hollins | Efton Chism III | – | – |
| THE | Lovec Henry | Austin Hooper | – | – |
| FB | Jack Westover | Brocková lampa (IR) | – | – |
| LT | Will Campbell | Vederian Lowe | – | – |
| LG | Jared Wilson | Ben Brown | Caedan Wallace | – |
| C | Garrett Bradbury | Ben Brown | – | – |
| RG | Mike Onwenu | Yasir Durant (IR) | – | – |
| RT | Morgan Moses | Marcus Bryant | – | – |
Nižšie je pohľad na tabuľku hĺbky obrany Pats:
| pozícia | Štartér | 2 | 3 |
| LDE | Christian Barmore | Joshua Farmer | – |
| NT | Khyiris Tonga | Eric Gregory | Jaquelin Roy (IR) |
| RDE | Milton Williams | Cory Durden | – |
| WLB | Harold Landry III | Caleb Murphy | – |
| LLB | Robert Spillane | Marte Mapu | Darius Harris |
| RLB | Christian Elliss (vonku) | Jack Gibbens | Poznám ťa |
| SLB | K’Lavon Chaisson | Anfernee Jenningsová | Eliáš Ponder |
| LCB | Carlton Davis III | Charles Woods | – |
| SS | Jaylinn Hawkinsová | Brenden Schooler | John Saunders Jr. |
| FS | Craig Woodson | Dell Pettus | – |
| RCB | Christian Gonzalez | Alex Austin | Marcellas Dial Jr. (IR) |
| Pozn | Marcus Jones | – | – |
Nižšie je pohľad na hĺbkovú tabuľku špeciálnych tímov Pats:
| pozícia | Štartér | 2 | 3 | 4 |
| PK | Andy Borregales | – | – | – |
| P | Bryce Baringer | – | – | – |
| H | Bryce Baringer | – | – | – |
| PR | Marcus Jones | DeMario Douglas | – | – |
| KR | TreVeyon Henderson | D’Ernest Johnson | Kyle Williams | Rhamondre Stevenson (vonku) |
| LS | Julian Ashby | – | – | – |
Ako sa pozerať na zápas Bucs vs. Patriots Week 10? Podrobnosti o televíznom programe a priamom prenose
Výkop kľúčového zápasu 10. týždňa NFL medzi New England Patriots a Tampa Bay Buccaneers je stanovený na nedeľu 9. novembra o 13:00 ET na štadióne Raymonda Jamesa.
Bucs vyhrali tri zo štyroch zápasov pred ich bye weekom. Svoje postavenie v NFC Juh si vylepšia, ak vyhrajú v 10. týždni. Výhra Patriots v AFC East by sa tiež mohla posilniť, ak vyhrajú.
Všetky informácie, ktoré potrebujete na sledovanie zápasu 10. týždňa, vrátane TV a možností streamovania, sú dostupné tu:
Dátum: Nedeľa 9. novembra 2025
Čas: 13:00 ET
Miesto konania: Štadión Raymonda Jamesa v Tampe na Floride
TV kanál: CBS
hlásatelia: Jim Nantz (play-by-play), Tony Romo (farebný analytik), Tracy Wolfson (vedľajšia reportérka)
Priamy prenos: Paramount+, FuboTV a DAZN
Prečo sa vám tento obsah nepáčil?
Zrušiť Odoslať
Bol tento článok užitočný?
Ďakujeme za spätnú väzbu
Rýchle odkazy
Viac od Sportskeeda
Editoval Brad Taningco



