Turnaj Link Hong Kong Open 2025 sa skončil finále v nedeľu 2. novembra. Tom McKibbin vyhral podujatie a zarobil 360 000 dolárov na odmenách z peňaženky 2 milióny dolárov. Na turnaji zaznamenal impozantné víťazstvo na sedem úderov.
McKibbin začal hru úvodným kolom 60 a potom v ďalšom kole zakartoval 65, nasledovali posledné dve kolá 65 a 63. Aj Peter Uihlein mal tento týždeň na Link Hong Kong Open impozantný zápas a usadil sa na sólo druhom mieste. Zarobil 220 000 dolárov na odmenách.
O tretie miesto sa Tomoyo Ikemura remizoval s Louisom Oosthuizenom a MJ Maguire a všetci získali 102 666,67 $ na odmene. Na Link Hong Kong Open hrali aj golfisti LIV, vrátane Anirbana Lahiriho, Kevina Naa a Paula Caseyho.
Príbuzný golfista LIV Anthony Kim skončil na deliacom 63. mieste a zarobil 5 900 dolárov na odmenách, zatiaľ čo Talor Gooch sa usadil na 47. mieste a zarobil 9 400 dolárov.
2025 Hong Kong Open výplata peňažných cien
Tu je distribúcia peňazí na turnaj Link Hong Kong Open 2025:
- 1. Tom McKibbin: 360 000 dolárov
- 2. Peter Uihlein: 220 000 dolárov
- T3. Tomoyo Ikemura: 102 666,67 dolárov
- T3. Louis Oosthuizen: 102 666,67 dolárov
- T3. MJ Maguire: 102 666,67 dolárov
- T6. Ding Wenyi: 57 533,33 dolárov
- T6. Matt Jones: 57 533,33 dolárov
- T6. Scott Hend: 57 533,33 dolárov
- T9. Pavit Tangkamolprasert: 38 633,33 dolárov
- T9. Thomas Pieters: 38 633,33 dolárov
- T9. Charles Howell III: 38 633,33 dolárov
- T12. Jazz Janewattananond: 31 400 dolárov
- T12. Austen Truslow: 31 400 dolárov
- T14. Ekpharit Wu: 25 414,29 dolárov
- T14. Josele Ballester: 25 414,29 dolárov
- T14. David Puig: 25 414,29 dolárov
- T14. Ervin Chang: 25 414,29 dolárov
- T14. Charl Schwartzel: 25 414,29 dolárov
- T14. Micah Shin: 25 414,29 dolárov
- T14. Poom Saksansin: 25 414,29 dolárov
- T21. Kieran Vincent: 20 600 dolárov
- T21. Miguel Tabuena: 20 600 dolárov
- T21. Anirban Lahiri: 20 600 dolárov
- T21. James Piot: 20 600 dolárov
- T21. Kiradech Aphibarnrat: 20 600 dolárov
- T26. Suradit Yongcharoenchai: 17 600 dolárov
- T26. Kensei Hirata: 17 600 dolárov
- T26. Hiroshi Iwata: 17 600 dolárov
- T26. Atiruj Winaicharoenchai: 17 600 dolárov
- T26. Charles Porter: 17 600 dolárov
- T31. Patrick Reed: 15 240 dolárov
- T31. Somin Lee: 15 240 dolárov
- T31. Richard Bland: 15 240 dolárov
- T31. Ja som Ashun: 15 240 dolárov
- T31. Suteepat Prateeptienchai: 15 240 dolárov
- T36. Wang Wei-hsuan: 13 200 dolárov
- T36. Sarut Vongchaisit: 13 200 dolárov
- T36. Scott Vincent: 13 200 dolárov
- T36. Kazuki Higa: 13 200 dolárov
- T36. Harold Varner III: 13 200 dolárov
- T41. Yubin Jang: 11 216,67 dolárov
- T41. SSP Chawrasia: 11 216,67 dolárov
- T41. Eugenio Chacarra: 11 216,67 dolárov
- T41. Travis Smyth: 11 216,67 dolárov
- T41. Rattanon Wannasrichan: 11 216,67 dolárov
- T41. Kyungnam Kang: 11 216,67 dolárov
- T47. Ajeetesh Sandhu: 9 400 dolárov
- T47. Kevin Na: 9 400 dolárov
- T47. John Catlin: 9 400 dolárov
- T47. Talor Gooch: 9 400 dolárov
- T47. Sadom Kaewkanjana: 9 400 dolárov
- T52. A peniaze: 7 428,57 dolárov
- T52. Chang Wei-lun: 7 428,57 dolárov
- T52. Guntaek Koh: 7 428,57 dolárov
- T52. Sam Horsfield: 7 428,57 dolárov
- T52. Skok Suwannarut: 7 428,57 dolárov
- T52. Bjorn Hellgren: 7 428,57 dolárov
- T52. Yosuke Asaji: 7 428,57 dolárov
- T59. Ian Snyman: 6 400 dolárov
- T59. Paul Casey: 6 400 dolárov
- T59. Ben Campbell: 6 400 dolárov
- T63. Maverick Antcliff: 5 900 dolárov
- T63. Anthony Kim: 5 900 dolárov
- T65. Denzel Ieremia: 5 400 dolárov
- T65. Shun Yat Hak: 5 400 dolárov
- T65. Pohovka Prakongvech: 5 400 dolárov
- 68. Jason Kokrak: 5 000 dolárov
Prečo sa vám tento obsah nepáčil?
Zrušiť Odoslať
Bol tento článok užitočný?
Ďakujeme za spätnú väzbu
Upravila Ankita Yadav



