Charles Schwab Challenge z roku 2025 uzavrel. Ben Griffin bol korunovaný ako šampión s kolami 66, 63, 68 a 71. S celkovým skóre 12 rokov získal na podujatí obrovských 1,71 milióna dolárov a 500 bodov v pohári FedEx.
Matti Schmid začal posledné kolo Charlesa Schwab Challenge z roku 2025 pri kormidle. Dvojročné skóre 72 v nedeľu (25. mája) však znamenalo, že musel vyriešiť koniec samostatného bežec. Získal 1 035 300 dolárov.
Scottie Scheffler uverejnila skóre 1 fond par 69, aby zvýšila tri body na stole Charles Schwab Challenge a kravata na štvrté miesto s Tommym Fleetwoodom. Hviezdy PGA Tour získali platby vo výške 427 500 dolárov.
Nasleduje rozdelenie ceny 9,5 milióna dolárov od Charlesa Schwab Challenge 2025 (prostredníctvom Golfweek):
Put. | Hráč | Vyplývať | Zisk |
1 | Griffin | -12 | 1 710 000 $ |
2 | Matti Schmid | -11 | 1 035 300 $ |
3 | Brotová kauey | – | 655 000 dolárov |
Tón | Tommy Fleetwood | -8 | 427 500 dolárov |
Tón | Scottie Scheffler | -8 | 427 500 dolárov |
T6 | Aldrich Potgieter | -7 | 299 725 dolárov |
T6 | Harry Hall | -7 | 299 725 dolárov |
T6 | Jj spaun | -7 | 299 725 dolárov |
T6 | Ryo Hisatsune | -7 | 299 725 dolárov |
T6 | Robert MacIntyre | -7 | 299 725 dolárov |
T11 | Gary Woodland | -6 | 203 775 dolárov |
T11 | Vince Whaley | -6 | 203 775 dolárov |
T11 | Karl Vilips | -6 | 203 775 dolárov |
T11 | Andrew Novak | -6 | 203 775 dolárov |
T11 | Nick Hardy | -6 | 203 775 dolárov |
T16 | Michael Kim | -5 | 140 125 dolárov |
T16 | Christiaan Bezuidenhut | -5 | 140 125 dolárov |
T16 | Kris prejde | -5 | 140 125 dolárov |
T16 | Pierceceson coody | -5 | 140 125 dolárov |
T16 | Emiliano Grillo | -5 | 140 125 dolárov |
T16 | Rickie Fowler | -5 | 140 125 dolárov |
T22 | Maximálny greyserman | -4 | 88 667 dolárov |
T22 | Webb Simpson | -4 | 88 667 dolárov |
T22 | Matt Wallace | -4 | 88 667 dolárov |
T22 | Lucas Glover | -4 | 88 667 dolárov |
T22 | Kurt Kitayama | -4 | 88 667 dolárov |
T22 | Akshay bhatia | -4 | 88 667 dolárov |
T28 | Patrick Rodgers | -3 | 60 979 dolárov |
T28 | Sam Stevens | -3 | 60 979 dolárov |
T28 | Mac Meissner | -3 | 60 979 dolárov |
T28 | Hubbard | -3 | 60 979 dolárov |
T28 | Chris Gotterup | -3 | 60 979 dolárov |
T28 | Trilia | -3 | 60 979 dolárov |
T28 | Eric Cole | -3 | 60 979 dolárov |
T28 | John Pak | -3 | 60 979 dolárov |
T36 | Erik Van Rouyen | -2 | 42 335 dolárov |
T36 | Brice Garnett | -2 | 42 335 dolárov |
T36 | Keith Mitchell | -2 | 42 335 dolárov |
T36 | Zoznam | -2 | 42 335 dolárov |
T36 | Jordan Spieth | -2 | 42 335 dolárov |
T36 | Kumpins | -2 | 42 335 dolárov |
T36 | JT Poston | -2 | 42 335 dolárov |
T36 | Hideki Matsuyama | -2 | 42 335 dolárov |
T44 | Tom Kim | -pre | 32 775 dolárov |
T44 | Andrew Putnam | -pre | 32 775 dolárov |
T46 | Austin Eckroat | S | 25 881 dolárov |
T46 | Thorbjorn Olesen | S | 25 881 dolárov |
T46 | Jsper svensson | S | 25 881 dolárov |
T46 | Kevin Roy | S | 25 881 dolárov |
T46 | Adam Svensson | S | 25 881 dolárov |
T46 | Doug | S | 25 881 dolárov |
T46 | Brian Harman | S | 25 881 dolárov |
T53 | Sama | 1 | 22 267 dolárov |
T53 | Lee Hodges | 1 | 22 267 dolárov |
T53 | Harris English | 1 | 22 267 dolárov |
T53 | Matt Kuhar | 1 | 22 267 dolárov |
T53 | Carson Young | 1 | 22 267 dolárov |
T53 | Jackson Suber | 1 | 22 267 dolárov |
T59 | Henrik Norlander | 2 | 20 995 dolárov |
T59 | Beau hossler | 2 | 20 995 dolárov |
T59 | Nico echaria | 2 | 20 995 dolárov |
T59 | Šous | 2 | 20 995 dolárov |
T59 | Jeremy Paul | 2 | 20 995 dolárov |
T59 | Harry Higgs | 2 | 20 995 dolárov |
T59 | Ricky Castillo | 2 | 20 995 dolárov |
T66 | Rico Hoyy | 3 | 19 950 dolárov |
T66 | Max McGreevy | 3 | 19 950 dolárov |
T66 | Rybárka | 3 | 19 950 dolárov |
T66 | Peter Malnati | 3 | 19 950 dolárov |
T70 | Dylan Wu | 4 | 19 285 dolárov |
T70 | Ben Silverman | 4 | 19 285 dolárov |
T70 | Camilo Villegas | 4 | 19 285 dolárov |
T73 | Taylor Moore | 5 | 18 810 dolárov |
T73 | Ryan Gerard | 5 | 18 810 dolárov |
75 | Victor Pérez | 6 | 18 525 dolárov |
76 | Will Chandler | 7 | 18 335 dolárov |
T77 | Hayden Springer | 8 | 18 050 dolárov |
T77 | Frankie Capan III | 8 | 18 050 dolárov |
Po ukončení Charlesa Schwab Challenge z roku 2025 je turnajom Calanderu nasledujúceho turnaju. Podujatie sa bude reprodukovať v Dubline v štáte Ohio od 29. mája do 1. júna.
Ben Griffin 2025 Charles Schwab Challenge Challenge
Tu je pohľad na víťaza Charlesa Schwab Challenge 2025 pre štyri kolá turnaja (cez PGA Tour):
1 kolo (4 -sota par – 66)
- Otvor 1 (par 5) – 5
- Otvor 2 (par 4) – 3
- Otvor 3 (par 4) – 4
- Otvor 4 (par 3) – 3
- Otvor 5 (par 4) – 4
- Otvor 6 (par 4) – 3
- Otvor 7 (par 4) – 4
- Otvor 8 (par 3) – 3
- Otvor 9 (par 4) – 4
- Otvor 10 (par 4) – 3
- Otvor 11 (par 5) – 5
- Otvor 12 (par 4) – 3
- Otvor 13 (par 3) – 3
- Otvor 14 (par 4) – 5
- Otvor 15 (par 4) – 4
- Otvor 16 (par 3) – 3
- Otvor 17 (par 4) – 3
- Otvor 18 (par 4) – 4
2. kolo (7 -podar – 63)
- Otvor 1 (par 5) – 4
- Otvor 2 (par 4) – 3
- Otvor 3 (par 4) – 3
- Otvor 4 (par 3) – 3
- Otvor 5 (par 4) – 5
- Otvor 6 (par 4) – 4
- Otvor 7 (par 4) – 3
- Otvor 8 (par 3) – 3
- Otvor 9 (par 4) – 3
- Otvor 10 (par 4) – 3
- Otvor 11 (par 5) – 4
- Otvor 12 (par 4) – 4
- Otvor 13 (par 3) – 3
- Otvor 14 (par 4) – 4
- Otvor 15 (par 4) – 4
- Otvor 16 (par 3) – 2
- Otvor 17 (par 4) – 4
- Otvor 18 (par 4) – 4
3. kolo (2 -sota par – 68)
- Otvor 1 (par 5) – 4
- Otvor 2 (par 4) – 3
- Otvor 3 (par 4) – 3
- Otvor 4 (par 3) – 3
- Otvor 5 (par 4) – 6
- Otvor 6 (par 4) – 5
- Otvor 7 (par 4) – 4
- Otvor 8 (par 3) – 2
- Otvor 9 (par 4) – 4
- Otvor 10 (par 4) – 3
- Otvor 11 (par 5) – 5
- Otvor 12 (par 4) – 4
- Otvor 13 (par 3) – 3
- Otvor 14 (par 4) – 4
- Otvor 15 (par 4) – 4
- Otvor 16 (par 3) – 3
- Otvor 17 (par 4) – 4
- Otvor 18 (par 4) – 4
4. kolo (1 -Over par – 71)
- Otvor 1 (par 5) – 3
- Otvor 2 (par 4) – 3
- Otvor 3 (par 4) – 4
- Otvor 4 (par 3) – 3
- Otvor 5 (par 4) – 4
- Otvor 6 (par 4) – 5
- Otvor 7 (par 4) – 5
- Otvor 8 (par 3) – 3
- Otvor 9 (par 4) – 4
- Otvor 10 (par 4) – 4
- Otvor 11 (par 5) – 5
- Otvor 12 (par 4) – 4
- Otvor 13 (par 3) – 4
- Otvor 14 (par 4) – 4
- Otvor 15 (par 4) – 4
- Otvor 16 (par 3) – 4
- Otvor 17 (par 4) – 4
- Otvor 18 (par 4) – 4
Prečo sa vám tento obsah nepáčil?
Zrušiť
Bol tento článok užitočný?
Ďakujem za komentáre
„Date-lezy =“ alt = „Lathika Krishna“ Heig
V súčasnosti súťaží v zálive divízie 1 v New Yorku a dúfa, že bude hrať deň v Spojených štátoch a Chevron Open a Chevron Championship. Je tiež pripravená zakryť pohár Ryder 2025. V súčasnosti študuje bakalársky titul v odbore podnikové riadenie a manažment a má certifikáciu športového marketingu na Northwestern University, ktorá jej pomohla naučiť sa písať tlačové komunikácie a nakoniec prechod na žurnalistiku.
Lathika tak vyvinula vedomostnú základňu, ktorá mu umožňuje vidieť Perzský záliv od hráčov, divákov a médií, ktoré mu umožňujú zhromažďovať štatistiku, názory a porozumenie emóciám fanúšikov v jeho kópiách. Používa iba overené informácie zo spoľahlivých zdrojov, ako je napríklad PGA Tour.
Ich najobľúbenejšími golfisti sú Nelly Korda a Tiger Woods, a to za svoj štýl hry, ako aj pre ich duševnú silu. Väčšinu času mimo práce sa trávi hraním golfu, ale tiež rád trávi čas so svojou rodinou a priateľmi a učením sa nových koníčkov alebo zvyšovaním.
Vie viac
Rýchle odkazy
Viac ako Sportskeeda
Editoval Tushar Bahl