Úvod Správy Koľko golfistov zarobil z 21,5 milióna dolárov

Koľko golfistov zarobil z 21,5 milióna dolárov

13
0
Koľko golfistov zarobil z 21,5 milióna dolárov

JJ Spaun bol korunovaný ako majster Spojených štátov Open v roku 2025. Postavený pod náročným dizajnom Country Club Oakmont uprostred silných dažďov, aby vyhral o dvojprúdový okraj.

Víťaz v USA Open 2025 získal obrovský šek za 4,3 milióna dolárov. Robert MacIntyre uverejnil 2 -jedno kolo 68, aby skočil 7 bodov na rebríčku a nárokoval si druhé miesto sám. Za svoju výkonnosť dostal 2,322 milióna dolárov.

Viktor Hovland požadoval platbu vo výške 1 459 284 dolárov iba za tretie miesto. Cameron Young, Tyrrell Hatton a Carlos Ortiz zviazali na štvrté miesto v 2025 Spojených štátoch Open. S celkom 3 na skóre získali 876 869 dolárov.

Scottie Scheffler, majstrovstvá sveta č. 1, zviazaný siedmym s Jonom Rahmom a Samom Burnsom na konci Open Spojených štátov. Golfisti svetovej triedy získali platby vo výške 614 423 dolárov za celkové skóre 72 jamiek nad každou.

2025 Otvorené platby v Spojených štátoch amerických

Nasleduje suma každého golfistu z kabelky 21,5 milióna dolárov v 2025 Spojených štátoch Open (prostredníctvom Golfweek):

  • Víťaz – JJ Spaun (-1) (4 300 000 dolárov)
  • 2 – Robert MacIntyre (+1) (2 322 000 dolárov)
  • 3 – Viktor Hovland (+2) (1 459 284 dolárov)
  • T4 – Cameron Young (+3) (876 869 dolárov)
  • T4 – Tyrrell Hatton (+3) (876 869 dolárov)
  • T4 – Carlos Ortiz (+3) (876 869 dolárov)
  • T7 – Sam Burns (+4) (614 423 dolárov)
  • T7 – Jon Rahm (+4) (614 423 dolárov)
  • T7 – Scottie Scheffler (+4) (614 423 dolárov)
  • T10 – Ben Griffin (+5) (465 937 dolárov)
  • T10 – Russell Henley (+5) (465 937 dolárov)
  • T12 – Xander Schauffle (+6) (348 967 dolárov)
  • T12 – Brooks Koepka (+6) (348 967 dolárov)
  • T12 – Chris Kirk (+6) (348 967 dolárov)
  • T12 – Christiaan Bezuidenhout (+6) (348 967 dolárov)
  • T12 – Rasmus Neergaard -petersen (+6) (348 967 dolárov)
  • T12 – Thriston Lawrence (+6) (348 967 dolárov)
  • T12 – Adam Scott (+6) (348 967 dolárov)
  • T19 – Rory McIlroy (+7) (242 532 dolárov)
  • T19- Ryan Fox (+7) (242 532 dolárov)
  • T19 – Victor Pérez (+7) (242 532 dolárov)
  • T19 – Emiliano Grillo (+7) (242 532 dolárov)
  • T23 – Collin Morikawa (+8) (161 132 dolárov)
  • T23 – Patrick Reed (+8) (161 132 dolárov)
  • T23 – Jordan Spieth (+8) (161 132 dolárov)
  • T23 – Thomas Detry (+8) (161 132 dolárov)
  • T23 – Jason Day (+8) (161 132 dolárov)
  • T23 – Sam Stevens (+8) (161 132 dolárov)
  • T23 – Matt Wallace (+8) (161 132 dolárov)
  • T23 – Max Greyserman (+8) (161 132 dolárov)
  • T23 – Nick Taylor (+8) (161 132 dolárov)
  • T23 – Chris Gotterup (+8) (161 132 dolárov)
  • T33 – Tom Kim (+9) (113 503 dolárov)
  • T33 – Aaron Rai (+9) (113 503 dolárov)
  • T33 – Poston JT (+9) (113 503 dolárov)
  • T33 – Keegan Bradley (+9) (113 503 dolárov)
  • 37 – Maverick McNealy (+10) (101 379 dolárov)
  • T38 – Taylor Pendrith (+11) (90 408 dolárov)
  • T38 – Tony Finau (+11) (90 408 dolárov)
  • T38 – Matt Fitzpatrick (+11) (90 408 dolárov)
  • T38 – Marc Leishman (+11) (90 408 dolárov)
  • T42 – Hideki Matsuyama (+12) (72 943 dolárov)
  • T42 – Andrew Novak (+12) (72 943 dolárov)
  • T42 – Singership of Sime Kir Kir Kirt (72 943 dolárov)
  • T42 – Trevor Cone (+12) (72 943 dolárov)
  • T46 – Niklas Norgaard (+13) (56 944 dolárov)
  • T46 – Daniel Berger (+13) (56 944 dolárov)
  • T46 – Rasmus Hojgaard (+13) (56 944 dolárov)
  • T46 – Jhonattan Vegas (+13) (56 944 dolárov)
  • T50 – Ryan McCormick (+14) (48 101 dolárov)
  • T50 – Michael Kim (+14) (48 101 dolárov)
  • T50 – Adam Schenk (+14) (48 101 dolárov)
  • T50 – Mackenzie Hughes (+14) (48 101 dolárov)
  • T50 – Ryan Gerard (+14) (48 101 dolárov)
  • T55 – Justin Hastings (A) (+15) ($ 0)
  • T55 – Laurie Canter (+15) (46 081 dolárov)
  • T57 – Sungjae A (+16) (45 423 dolárov)
  • T57 – Denny McCarthy (+16) (45 423 dolárov)
  • T59 – Harris English (+18) (44 984 dolárov)
  • T59 – Brian Harman (+18) (44 984 dolárov)
  • T61 – Jordan Smith (+19) (43 445 dolárov)
  • T61 – Jhonny Keefer (+19) (43 445 dolárov)
  • T61 – James Nicolas (+19) (43 445 dolárov)
  • T64 – Cam Davis (+22) (42 351 dolárov)
  • T64 – Mattieu Pavon (+22) (42 351 dolárov)
  • 66 – Philip Barbaree Jr. (+24) (41 692 dolárov)

Prečo sa vám tento obsah nepáčil?

Zrušiť

Bol tento článok užitočný?

Podľa výberu

Vybraný avatar

Ďakujem za komentáre

O autorovi

„Date-lezy =“ alt = „Lathika Krishna“ Heig

Lathika je jedným z nových prírastkov do tímu Golf žurnalistiky Sportskeeda a do hry priniesla veľa skúseností. Po viac ako 12 rokoch, niektoré z jeho hitov korunujú víťazné tituly na Tour of Ladies Indian Golf Union a Junior Girls Amateur Tour.

V súčasnosti súťaží v zálive divízie 1 v New Yorku a dúfa, že bude hrať deň v Spojených štátoch a Chevron Open a Chevron Championship. Je tiež pripravená zakryť pohár Ryder 2025. V súčasnosti študuje bakalársky titul v odbore podnikové riadenie a manažment a má certifikáciu športového marketingu na Northwestern University, ktorá jej pomohla naučiť sa písať tlačové komunikácie a nakoniec prechod na žurnalistiku.

Lathika tak vyvinula vedomostnú základňu, ktorá mu umožňuje vidieť Perzský záliv od hráčov, divákov a médií, ktoré mu umožňujú zhromažďovať štatistiku, názory a porozumenie emóciám fanúšikov v jeho kópiách. Používa iba overené informácie zo spoľahlivých zdrojov, ako je napríklad PGA Tour.

Ich najobľúbenejšími golfisti sú Nelly Korda a Tiger Woods, a to za svoj štýl hry, ako aj pre ich duševnú silu. Väčšinu času mimo práce sa trávi hraním golfu, ale tiež rád trávi čas so svojou rodinou a priateľmi a učením sa nových koníčkov alebo zvyšovaním.

Vie viac

Rýchle odkazy

Viac ako Sportskeeda

Editoval Tushhita Barua

Source Link

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu