.
Golden State Warriors usporiadali v sobotu Chase Fixate Fixackers Houston Firecrackers pre videohru 3 svojho prvého kola v play-off 2025 NBA. Bojovníci dostali problém pred videohrami, keď bol Jimmy Butler eliminovaný kvôli hlbokej glute svalovej hmotnosti.
Tréner Steve Kerr bol povinný transformovať svoj počiatočný rozvrh v dôsledku Butlerovho zranenia. Jonathan Kuminga a Quinten článok boli umiestnené priamo na začiatku 5, zatiaľ čo Moses Moody bol delegovaný na lavičku. Obaja mladí ľudia boli prihlásení Steph Curry, Draymond Environment Friendly a Brandin Podziemski.
Na druhej strane inštruktor IME Udoka dodržiaval svojich normálnych začiatočníkov Fred Vanvleet, Jalen Environment Environment, Dillon Brooks, Amen Thompson a Alperen Sengun. Fireccrackers boli skutočne nepriateľskí pri zabezpečovaní Curryho tejto zbierky, ktorá skutočne premieňala výsledky, keď šli do videohry 3, pričom zbierka bola pripojená 1-1.
•
Houston Rockets vs. Golden State Warriors Gamer Statistics and Box Hodnotenie pre videohry 3
Rakety
Hráč | Pts | Rebrák | Ast | Stl | Blk | Do | Pf | Blesk | Fg | 3pt | Ft | +/ – |
Amen Thompson | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 |
Dillon Brooks | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 |
Alperen Sengun | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 6 |
Fred Vanvleet | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4-6 | 2-3 | 3-3 | 1 |
Jalen zelená | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 4 |
Jabari Smith Jr. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 |
Tari eason | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 |
Steven Adams | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 |
Jeff Green | DNP | |||||||||||
Cam Whitmore | DNP | |||||||||||
Jae ‚Sean Tate | DNP | |||||||||||
Jock Landale | DNP | |||||||||||
Aaron Holiday | DNP | |||||||||||
Nate Williams | DNP | |||||||||||
Trstina Sheppard | DNP |
Bojovník
Hráč | Pts | Rebrák | Ast | Stl | Blk | Do | Pf | Blesk | Fg | 3pt | Ft | +/ – |
Draymond Green | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | -5 |
Jonathan Kuminga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -2 |
Quinten Post | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -5 |
Stephen Curry | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | -1 |
Brandin PODZIEMSKI | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | -5 |
Kevon Looney | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 |
Kamarát | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | -2 |
Gary Payton II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 |
Mojžiš náladový | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -2 |
Braxton | DNP | |||||||||||
Kevin Knox II | DNP | |||||||||||
Podpis Jackson-Davis | DNP | |||||||||||
Gui Santos | DNP | |||||||||||
Jimmy Butler III | DNP | |||||||||||
Pat Spencer | DNP |
Poznámka: Toto sú štatistiky a hodnotenie políčka pre počiatočnú štvrtinu videohry 3.
Vychutnajte si túto oblasť, keď videohra pokračuje. Určite to bude rýchlo vylepšené.
Prečo sa vám tento materiál nepáčil?
. Ukončiť. Poslať.
Bol tento príspevok cenný?
. Ďakujeme za komentáre.
„data-lezy =“ alt = „Juan Paolo David“ Elevation = „72“ size = „72“>
. Juan Paolo je reportér pre Sportskeeda, ktorý pokrýva NBA a WNBA. Diskutoval o basketbale vzhľadom na to, že rok 2015 a v skutočnosti bol so spoločnosťou Sportskeeda vzhľadom na to, že 2021.
Juanova lojalita existuje so zlatými štátnymi bojovníkmi a jeho výlet s bojovníkmi začal s ich pozoruhodným úspechom nad Lakersom v roku 2000 a zažil úspechy veku „našej spoločnosti“ a nárast Steph Curryho.
To, čo sa Juan najviac teší okolo basketbalu, je jeho schopnosť stimulovať rôzne pocity, od nadšenia poháňaného adrenalínu až po maximum úspechu a minimálnych strát. Aby dosiahol určitú úplnú presnosť v príspevkoch, vykoná komplexnú výskumnú štúdiu pred vytvorením svojich príspevkov.
Úspech Warriors v šampiónoch 2022 a 2017 má jedinečné miesto v Memories Juan, spolu s legendárnymi minútami, ako je Baron Davisov namočený nad Andrei Kilenko a účinnosť Goran Dragic v semifinále západného seminára v roku 2010.
Mimo súdu sa Juan teší z prezerania futbalu, televízie a filmov, starostlivosti o svoje rôzne mačky pre domáce zvieratá a prípravu jedla vždy, keď to čas dovolí.
. Vedieť oveľa viac.
Rýchle odkazy
Viac zo Sportskeeda
Editoval Juan Paolo David01001010.
Source Link