Nittany Lions Penn State č. Videohra sa určite začne o dvanásť poludnie et z Beaver Arena v Pensylvánii.
Pred videohry Penn State verzus FIU, práve tu je pozrite sa na predpovedané plány pre obe skupiny.
FIU vs. Penn State predpovedal začiatočný rozvrh pre 2. týždeň
•
FIU predpovedal začiatočnú zostavu
Tu je vyskúšanie začiatočníkov FIU o priestupkoch vs. Penn State:
Pozícia | No | Štartér |
---|---|---|
WR-X | 7 | McNeal, Kyle RS So |
WR-Z | 4 | Perry, Alex RS JR/TR |
WR-H | 21 | Demps, semená RS SO |
Lt | 78 | Davis, Jaleel RS SR/TR |
Lg | 59 | Buchanon, Jaheim RS |
C | 65 | Pierce, Julius gr/tr |
Rg | 71 | Tripp Jr., Antonio RS So/TR |
Rt | 55 | Michel, Daniel RS So |
Ten | 0 | Payne, Dallas RS SR/TR |
QB | 1 | Jenkins, KeyOne Jr |
Rb | 5 | Owens, Kejon RS SR |
Tu je vyskúšanie začiatočníkov FIU v oblasti ochrany vs. Penn State:
Pozícia | No | Štartér |
---|---|---|
Lde | 25 | Simmons, Kenton Jr/Tr |
Nt | 95 | Hill, Quaylen RS SR |
Dt | 19 | Náboženstvo RS SR / TR |
Rde | 44 | Davis, Keegan RS SR |
Wlb | 11 | Courtney Jr., Percy RS Jr |
Mlb | 0 | Chaney Jr., Johnny RS SR/TR |
LCB | 1 | Levells, Ashton RS SR/TR |
SS | 22 | Sterlin, Shamir RS FR |
Fs | 23 | McGrew, Jessiah Fr |
Rcb | 2 | Čepele II, Brian RS SR |
Nb | 27 | Clark, pán RS |
Tu je vyskúšanie začiatočníkov FIU o jedinečných skupinách vs. Penn State:
Pozícia | No | Štartér |
---|---|---|
Pt | 6 | Wilhoit, Trey RS SR/TR |
Pk | 16 | Grant, Noah RS SR/TR |
Taký | 16 | Grant, Noah RS SR/TR |
Ls | 47 | Drevo, justin rs So/tr |
H | 6 | Wilhoit, Trey RS SR/TR |
PR | 3 | Jnopierre, c’quan gr/tr |
KR | 3 | Jnopierre, c’quan gr/tr |
Penn Stav predpovedal začiatočnú zostavu
Tu je začiatočníci v oblasti priestupkov v porovnaní s FiU.
Pozícia | No | Štartér |
---|---|---|
WR-X | 1 | Hudson, Kyron RS SR/TR |
WR-Z | 5 | Ross, Devonte Sr/Tr |
WR-SL | 8 | Peña, Trebor RS SR/TR |
Lt | 66 | Shelton, Drew Sr |
Lg | 71 | Ioane, Olaiavega RS Jr |
C | 53 | Dawkins, Nick RS SR |
Rg | 68 | Donkoh, Anthony RS |
Rt | 72 | Rucci, Nolan RS SR/TR |
Ten | 16 | Dinkins, Khalil Rs Sr |
QB | 15 | Allar, Drew Sr |
Rb | 10 | Singleton, Nicholas Sr |
Tu je začiatočníci Penn State o ochrane v porovnaní s FIU:
Pozícia | No | Štartér |
---|---|---|
Lde | 33 | Dennis-Eutton, Dani Sr |
LDT | 28 | Počas, Zane Sr |
Rdt | 50 | Ford Jr., Alonzo RS SR/TR |
Rde | 36 | Fisher, Zuriah RS SR |
Wlb | 13 | Rojas, Tony Jr |
Mlb | 0 | Deluca, Dominic RS SR |
LCB | 9 | Washington II, Elliot Jr |
SS | 6 | Wheatley, Zakee RS SR |
Fs | 3 | Belgrave-Shorter, Antoine RS Fr |
Rcb | 4 | Harris, AJ Jr/tr |
Nb | 7 | Tracy, Zion Jr |
Tu je začiatočníci Penn State o jedinečných skupinách vs. FIU:
Pozícia | No | Štartér |
---|---|---|
Pt | 95 | Thompson, Riley SR/TR |
Pk | 94 | Barker, Ryan RS So |
Taký | 99 | Nwosu, Gabriel RS SR |
Ls | 48 | Duzansky, Tyler RS SR |
H | 95 | Thompson, Riley SR/TR |
PR | 7 | Tracy, Zion Jr |
KR | 10 | Singleton, Nicholas Sr |
FIU vs. Penn State Graph Deepness Graf pre 2. týždeň
FIU Deepness Graf
Tu je pozrite sa na Graf FIU’s Deepness Graf pre jeho priestupok:
Pozícia | No | Hráč 1 | No | Hráč 2 | No | Hráč 3 | No | Hráč 4 | No | Hráč 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WR-X | 7 | McNeal, Kyle RS So | 19 | Fournet, Ross RS SR | ||||||
WR-Z | 4 | Perry, Alex RS JR/TR | 84 | Anderson, Maguire RS So/TR | 12 | Izák, Amari Fr | ||||
WR-H | 21 | Demps, semená RS SO | 18 | Stone, JoJo RS FR/TR | ||||||
Lt | 78 | Davis, Jaleel RS SR/TR | 70 | Rabs, mykeal rs | ||||||
Lg | 59 | Buchanon, Jaheim RS | 52 | Neal, Akeem rs fr | ||||||
C | 65 | Pierce, Julius gr/tr | 54 | Staley, Čad RS JR/TR | ||||||
Rg | 71 | Tripp Jr., Antonio RS So/TR | 51 | Flounoy, Zaire RS SR/TR | ||||||
Rt | 55 | Michel, Daniel RS So | 75 | Cedeno, Miguel RS JR/TR | ||||||
Ten | 0 | Payne, Dallas RS SR/TR | 88 | Verdugo, Jackson Fr | ||||||
QB | 1 | Jenkins, KeyOne Jr | 16 | Pesansky, Joe RS SR/TR | ||||||
Rb | 5 | Owens, Kejon RS SR | 6 | Carrie, Anthony So/tr |
Tu je Graf FIU’s Deepness Graf pre jeho ochranu:
Pozícia | No | Hráč 1 | No | Hráč 2 | No | Hráč 3 | No | Hráč 4 | No | Hráč 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lde | 25 | Simmons, Kenton Jr/Tr | 45 | Brewton, Toddrick RS So | ||||||
Nt | 95 | Hill, Quaylen RS SR | 99 | Carter, Germaine So | ||||||
Dt | 19 | Náboženstvo RS SR / TR | 90 | Chapman, Xion So/tr | ||||||
Rde | 44 | Davis, Keegan RS SR | 13 | Anderson, Dante RS JR/TR | ||||||
Wlb | 11 | Courtney Jr., Percy RS Jr | 18 | Nunoo, Dwight RS Jr/TR | ||||||
Mlb | 0 | Chaney Jr., Johnny RS SR/TR | 35 | Taylor, Josiah Rs Fr | ||||||
LCB | 1 | Levells, Ashton RS SR/TR | 4 | Evans III, Victor RS So | ||||||
SS | 22 | Sterlin, Shamir RS FR | 9 | Patterson, Antonio RS Jr | ||||||
Fs | 23 | McGrew, Jessiah Fr | 12 | Etienne, WebSley RS Jr/TR | ||||||
Rcb | 2 | Čepele II, Brian RS SR | 7 | Celestine, Jai-Ayviaynn RS JR/TR | ||||||
Nb | 27 | Clark, pán RS | 32 | Salla Jr., Bobby RS SR/TR |
Tu je pozrite sa na Graf FIU Deepness Graf pre jeho jedinečné skupiny:
Pozícia | No | Hráč 1 | No | Hráč 2 | No | Hráč 3 | No | Hráč 4 | No | Hráč 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | 6 | Wilhoit, Trey RS SR/TR | 41 | Springman, rock rs So/tr | ||||||
Pk | 16 | Grant, Noah RS SR/TR | 48 | Czeremcha, Robert Rs Fr | ||||||
Taký | 16 | Grant, Noah RS SR/TR | 48 | Czeremcha, Robert Rs Fr | ||||||
Ls | 47 | Drevo, justin rs So/tr | 69 | Sims, Trent So/tr | ||||||
H | 6 | Wilhoit, Trey RS SR/TR | 41 | Springman, rock rs So/tr | ||||||
PR | 3 | Jnopierre, c’quan gr/tr | ||||||||
KR | 3 | Jnopierre, c’quan gr/tr | 19 | Fournet, Ross RS SR |
Penn State Deepness Graf
Tu je graf Deepness Graf Out Out Out pre jeho priestupok:
Pozícia | No | Hráč 1 | No | Hráč 2 | No | Hráč 3 | No | Hráč 4 | No | Hráč 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WR-X | 1 | Hudson, Kyron RS SR/TR | 3 | Howard, Koby Fr | 11 | Samuel, Lyrick Fr | ||||
WR-Z | 5 | Ross, Devonte Sr/Tr | 2 | Clifford, Liam Rs Sr | 12 | Ivey, Anthony RS Jr | ||||
WR-SL | 8 | Peña, Trebor RS SR/TR | 4 | Dánsko, Tyseer RS FR | 84 | Gonzalez, Peter RS Fr | ||||
Lt | 66 | Shelton, Drew Sr | 74 | Williams, J’ven RS So | ||||||
Lg | 71 | Ioane, Olaivavega RS Jr | 54 | Shanahan Jr., TJ RS So/TR | ||||||
C | 53 | Dawkins, Nick RS SR | 52 | Rulli, Dominic RS Jr | ||||||
Rg | 68 | Donkoh, Anthony RS | 50 | Bratranci, Cooper So | ||||||
Rt | 72 | Rucci, Nolan RS SR/TR | ||||||||
Ten | 16 | Dinkins, Khalil Rs Sr | 85 | Reynolds, Luke tak | 87 | Rappleyea, Andrew RS | ||||
QB | 15 | Allar, Drew Sr | 17 | Grunkemeyer, Ethan Rs Fr | 14 | Smolik, Jaxon RS | ||||
Rb | 10 | Singleton, Nicholas Sr | 13 | Allen, Kaytron Sr | 26 | Wallace, webová kamera RS SO |
Tu je Graf Out Out Out Penn State’s Deepness Graf pre jeho ochranu:
Pozícia | No | Hráč 1 | No | Hráč 2 | No | Hráč 3 | No | Hráč 4 | No | Hráč 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lde | 33 | Dennis-Eutton, Dani Sr | 44 | Harvey, Jaylen RS Fr | 20 | Williams, Mylachi RS Fr | ||||
LDT | 28 | Počas, Zane Sr | 39 | Banding, ty rs tak | 45 | Biely, enai rs jr/tr | ||||
Rdt | 50 | Ford Jr., Alonzo RS SR/TR | 54 | Gilliam, Xavier RS Fr | 34 | Waffles, owen rs fr/tr/tr. | ||||
Rde | 36 | Fisher, Zuriah RS SR | 19 | Coleman, Chaz Fr | 99 | Kemajou, Yvan Fr | ||||
Wlb | 13 | Rojas, Tony Jr | 32 | Wylie, Keon RS Jr | 11 | Arrington II, Lavar Fr | ||||
Mlb | 0 | Deluca, Dominic RS SR | 24 | Campbell, Amare Jr/TR | 40 | Specca, Anthony So | ||||
LCB | 9 | Washington II, Elliot Jr | 2 | Collins, Audavion RS JR/TR | ||||||
SS | 6 | Wheatley, Zakee RS SR | 10 | Pruh, dejuan | 21 | Toure, Vaboue RS Fr | ||||
Fs | 3 | Belgrave-Shorter, Antoine RS Fr | 16 | Mack, kráľ Jr/tr | ||||||
Rcb | 4 | Harris, AJ Jr/tr | 17 | Woseley Jr., Kenny RS FR | 5 | Dixson, Daryus Fr | ||||
Nb | 7 | Tracy, Zion Jr | 31 | Dinkins, Kolin Rs Jr |
Tu je graf Deepness Graf Penn State pre jeho jedinečné skupiny:
Pozícia | No | Hráč 1 | No | Hráč 2 | No | Hráč 3 | No | Hráč 4 | No | Hráč 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | 95 | Thompson, Riley SR/TR | 99 | Nwosu, Gabriel RS SR | ||||||
Pk | 94 | Barker, Ryan RS So | 98 | Parker, Matthew Fr | ||||||
Taký | 99 | Nwosu, Gabriel RS SR | 94 | Barker, Ryan RS So | ||||||
Ls | 48 | Duzansky, Tyler RS SR | 35 | Šťavy -innick, Blaise RS Jr | 92 | Dufault, Andrew RS Fr | ||||
H | 95 | Thompson, Riley SR/TR | 99 | Nwosu, Gabriel RS SR | ||||||
PR | 7 | Tracy, Zion Jr | 8 | Peña, Trebor RS SR/TR | 5 | Ross, Devonte Sr/Tr | ||||
KR | 10 | Singleton, Nicholas Sr | 16 | Mack, kráľ Jr/tr |
Ako zobraziť štát FIU vs. Penn? Detaily televíznej siete a živé streamy
Videohra FIU vs. Penn State Week 2 sa určite prežije prežitie siete Big 10. Stúpenci môžu navyše naživiť konkurenciu na Fubo.
Podobne pozrite: Mock Draft NFL Tony Pauline 1.0: Arc Manning to NFC North Challengers, Garrett Nussmeier pohladený AFC North Group, pritiahol Allar Heads na NFC West
Prečítajte si tiež: SLEDOVANIE: Vírusový videoklip Jeremiah Smith nahnevaný na Juliana Sayina za značnú chybu v štáte Ohio State vs. Texas Showdown
Prečítajte si tiež: „Najhorší bod, aký ste predtým počúvali“: Arc Manning-LeBron James Contrast od Steve Sarkisian má sledovateľov CFB, ktorí toastovali Texas HC
Prečo sa vám tento webový obsah nepáčil?
. Ukončiť. Poslať.
Bolo tento zápis cenný?
. Ďakujeme za odpovede.
„data-lezy =“ alt = „arnold“ elevation = „72“ size = „72“>
. Arnold je reportér pokrývajúci univerzitné športy a NFL v Sportskeeda. V skutočnosti bol s firmou vzhľadom na august 2022.
Arnold skončil s úrovňou informačných médií z MIC. Ako fanatik športových aktivít hľadal kontakt, ktorý odhalil svoje nápady a názory na športové aktivity príležitostne po celom svete. Vlastne navyše pôsobil vo Wizraft a Publicis.
Arnold začal udržiavať náčelníkov mesta Kansas City po tom, čo ich pozrel na Patricka Mahomesa v roku 2020 k Super Dish Telef. Arnoldov uprednostňovaný tréner vecia je Andy Reid a šéfovia ríša vyzerá oveľa z toho.
Vo svojom voľnom čase sa Arnold teší z analýzy, cvičenia a výletu. Je v súlade s mnohými rôznymi ďalšími športovými aktivitami pozostávajúcimi z futbalu, kriketu, tenisu, basketbalu, boxu a F1.
. Vedieť oveľa viac.
Rýchle odkazy
Viac zo Sportskeeda
Editoval Arnold01001010.
Source Link