Sezóna WNBA sa vypne a naša basketbalová basketbalová sezóna vo fantázii je vypnutá a uteká!
Druhá aktualizácia hodnotenia prichádza po štvornásobnom zranení Caitlin Clark, ktoré sa očakáva, že ho zhromaždí najmenej dva týždne. Avšak, že odhadovaná neprítomnosť v Clarkovej projekcii znížila iba jedno miesto na rebríku, pretože jeho úroveň výroby a hore nohami sú dostatočne vysoké na to, aby zostali ľahkou fantasy pohľadom Top-5, aj keď jej vynecháva hrsť hier. Clarkov spoluhráč Kelsey Mitchell sa ľahko dostane na základe pravdepodobnosti, ktorá sa pri Clarkovej neprítomnosti viac využíva.
Najväčšími vodičmi v rebríčku tento týždeň sú dvaja hráči Valkyries, Veronica Burton (35 slotov) a Kayla Thornton (do 27). Burton aj Thornton, aj keď nie tradične fantastické sily, využívajú v tíme rozšírenia väčšie úlohy na zverejnenie najlepšieho počtu ich kariéry dodnes. Tiffany Hayes vynechal čas so zlomeným nosom, a keď sa vráti, je možné, že produkcia Burtona alebo Thorntona by sa mohla znížiť, ale zatiaľ si obaja majú veľkú voľbu.
Skontrolujte aktualizované stupnice každý týždeň a zistite, čo premietame pre každého z hráčov ligy na základe toho, čo sme sa naučili počas predchádzajúceho týždňa.
Tieto stupnice sú založené na predvolenom prostredí ženského basketbalu ESPN, ktoré sa udeľujú jeden bod za každý bod, pomoc a skok, bonusový bod na vytvorenie 3-komory a dva body za bloky a krádež.
Kliknite sem a zobrazíte sa Vedúci strelci A pre náš 2025 Projekcie pre 100 najlepších hráčov.
1. A’ja Wilson, LV (C1) minulý týždeň: 1
2. Napheesa Collier, Min (F1) minulý týždeň: 4 (hore 2)
3. Caitlin Clark, Inda (G1) minulý týždeň: 2 (dole 1)
4. Breanna Stewart, NY (F2) Minulý týždeň: 3 (dole 1)
5. Aliyah Boston, Inda (C2) minulý týždeň: 5
6. Jonquel Jones, NY (C3) minulý týždeň: 8 (hore 2)
7. Alyssa Thomas, PHX (F3) Minulý týždeň: 6 (dole 1)
8. Kelsey Plum, LA (G2) Minulý týždeň: 7 (dole 1)
9. Dearica Hamby, LA (F4) Minulý týždeň: 9
10. Nneka Ogwumike, more (C4) minulý týždeň: 10
11. Skylar Diggins, more (G3) minulý týždeň: 13 (hore 2)
12. ARIKE OGUNBOWALE, DAL (G4) Minulý týždeň: 11 (dole 1)
13. Allisha Gray, ATL (G5) minulý týždeň: 14 (hore 1)
14. Sabrina Ionescu, NY (G6) minulý týždeň: 16 (hore 2)
15. Angel Reese, Chi (F5) Minulý týždeň: 12 (dole 3)
16. Natasha Cloud, NY (G7) minulý týždeň: 17 (hore 1)
17. Jackie Young, LV (G8) Minulý týždeň: 20 (hore 3)
18. Rhyne Howard, ATL (G9) Minulý týždeň: 19 (hore 1)
19. Satou Sabally, PHX (F6) Minulý týždeň: 15 (dole 4)
20. Paige Bueckers, DAL (G10) Minulý týždeň: 18 (dole 2)
21. Kelsey Mitchell, Inda (G11) minulý týždeň: 24 (hore 3)
22. Brionna Jones, ATL (C5) minulý týždeň: 21 (dole 1)
23. Jewell Loyd, LV (G12) Minulý týždeň: 22 (dole 1)
24. Brittney Sykes, WSH (G13) minulý týždeň: 25 (hore 1)
25. Marina Mabream, Conn (G14) minulý týždeň: 30 (hore 5)
26. Courtney Williams, Min (G15) Minulý týždeň: 23 (dole 3)
27. True Magogor, More (C6) minulý týždeň: 27
28. Natasha Howard, Inda (F7) minulý týždeň: 29 (hore 1)
29. Kayla McBride, Min (G16) Minulý týždeň: 31 (hore 2)
30. Alanna Smith, Min (F8) Minulý týždeň: 26 (dole 4)
31. Sonia Citron, WSH (G17) Minulý týždeň: 36 (hore 5)
32. Tina Charles, Conn (F9) minulý týždeň: 32
33. Rickoa Jackson, LA (F10) Minulý týždeň: 35 (hore 2)
34. Azura Stevens, LA (F11) minulý týždeň: 44 (hore 10)
35. Ariel Atkins, Chi (G18) Minulý týždeň: 34 (dole 1)
36. Brittney Griner, ATL (C7) minulý týždeň: 33 (dole 3)
37. Chelsea Gray, LV (G19) minulý týždeň: 38 (hore 1)
38. Dewanna Bonner, Inda (F12) Minulý týždeň: 28 (dole 10)
39. Kayla Thornton, GSV (F13) Minulý týždeň: 66 (hore 27)
40. Nalyssa Smith, DAL (F14) Minulý týždeň: 41 (hore 1)
41. Dijonai Carrington, DAL (G20) Minulý týždeň: 40 (dole 1)
42. Gabby Williams, Sea (F15) Minulý týždeň: 45 (hore 3)
43. Teaira McCowan, DAL (C8) Minulý týždeň: 39 (dole 4)
44. Kiki Iriafen, WSH (F16) Minulý týždeň: 48 (hore 4)
45. Kahleah meď, PHX (G21) minulý týždeň: 46 (hore 1)
46. Tiffany Hayes, GSV (G22) Minulý týždeň: 37 (dole 9)
47. Cameron Brink, LA (F17) Minulý týždeň: 49 (hore 2)
48. Kamilla Cardoso, Chi (C9) Minulý týždeň: 43 (dole 5)
49. Courtney Vanderloot, Chi (G23) minulý týždeň: 57 (hore 8)
50. Elizabeth Williams, Chi (C10) minulý týždeň: 51 (hore 1)
51. Veronica Burton, GSV (G24) minulý týždeň: 86 (hore 35)
52. Jessica Shepard, FA (C11) minulý týždeň: 54 (hore 2)
53. Sophie Cunningham, Inda (F18) Minulý týždeň: 50 (dole 3)
54. Myisha Hines-Allen, DAL (F19) Minulý týždeň: 53 (dole 1)
55. Stefanie Dolson, WSH (C12) minulý týždeň: 55
56. Leonie Fiebich, NY (F20) Minulý týždeň: 47 (dole 9)
57. Bridget Carleton, Min (F21) Minulý týždeň: 59 (hore 2)
58. Jordin Canada, ATL (G25) minulý týždeň: 58
59. Monique Billings, GSV (F22) Minulý týždeň: 56 (dole 3)
60. Olivia Nelson-Dododa, Conn (C13) minulý týždeň: 64 (hore 4)
61. Tyasha Harris, DAL (G26) Minulý týždeň: 61
62. Aneesah Morrow, Conn (F23) Minulý týždeň: 42 (dole 20)
63. Erica Wheeler, more (G27) minulý týždeň: 74 (hore 11)
64. Téma Fagbenle, GSV (F24) Minulý týždeň: 63 (dole 1)
65. Sam Whitcomb, PHX (G28) minulý týždeň: 67 (hore 2)
66. Aaliyah Edwards, WSH (F25) Minulý týždeň: 60 (dole 6)
67. Dominique Malonga, more (C14) minulý týždeň: 65 (dole 2)
68. Shakira Austin, WSH (C15) Minulý týždeň: 62 (dole 6)
69. Maddy Siegrist, Dal (F26) Minulý týždeň: 68 (dole 1)
70. Julie Valoo, GSV (G29) Minulý týždeň: 52 (dole 18)
71. Rebecca Allen, Chi (F27) Minulý týždeň: 70 (dole 1)
72. Dan Evans, LV (G30) Minulý týždeň: 69 (dole 3)
73. Natasha Mack, PHX (F28) minulý týždeň: 71 (dole 2)
74. Aysha Clark, Sea (F29) Minulý týždeň: 72 (dole 2)
75. Natisha Hieman, Min (G31) Minulý týždeň: 81 (hore 6)
76. Nia Coffee, ATL (F30) Minulý týždeň: 83 (hore 7)
77. Odysseus Sims, LA (G32) Minulý týždeň: 76 (dole 1)
78. Kia Nurse, Chi (G33) Minulý týždeň: 79 (hore 1)
79. Jacy Sheldon, Conn (G34) minulý týždeň: 77 (dole 2)
80. Saniya Rivers, Conn (G35) minulý týždeň: 80
81. Shari Walker-Kambrough, ATL (G36) Minulý týždeň: 73 (dole 8)
82. Isabelle Harrison, NY (F31) Minulý týždeň: 75 (dole 7)
83. Lindsay Allen, Conn (G37) minulý týždeň: 78 (dole 5)
84. Naz Hillmon, ATL (F32) minulý týždeň: 89 (hore 5)
85. Kalani Brown, PHX (C16) Minulý týždeň: 82 (dole 3)
86. Lexie Hull, Inda (G38) minulý týždeň: 94 (hore 8)
87. Sevgi Uzun, PHX (G39) Minulý týždeň: 85 (dole 2)
88. Kiah Stokes, LV (C17) minulý týždeň: 84 (dole 4)
89. Megan Gustafson, LV (C18) minulý týždeň: 92 (hore 3)
90. Aari McDonald, LA (G40) minulý týždeň: 93 (hore 3)
91. Emily Engstler, WSH (F33) Minulý týždeň: 87 (dole 4)
92. Michu: Chin (F34) Minulý týždeň: 88 (dole 4)
93. Sarah Ashlee Barker, LA (G41) Minulý týždeň: 96 (hore 3)
94. Brianna Turner, Inda (F35) minulý týždeň: 90 (dole 4)
95. Karlie Samuelson, WSH (G42) minulý týždeň: 101 (hore 6)
96. Stephanie Talbot, GSV (F36) Minulý týždeň: 91 (dole 5)
97. Sug Sutton, WSH (G43) minulý týždeň: 97
98. Marine Johannes, NY (G44) minulý týždeň: 99 (hore 1)
99. Nyara Sabally, NY (F37) minulý týždeň: 102 (hore 3)
100. Lexie Brown, more (G45) minulý týždeň: 95 (dole 5)