Anthony Kim sa po ďalšom stabilnom výkone na Moutai Singapore Open posunul o krok bližšie k svojmu najlepšiemu výsledku za viac ako desať rokov. Američan je po troch kolách nerozhodný na 36. mieste s výsledkom 7 pod, iba tri rany mimo top 20 a do konca zostáva jedno kolo.
Uplynulo 5 109 dní, odkedy Anthony Kim naposledy skončil v top 20 na profesionálnom podujatí, keď sa na turnaji Singapore Open 2011 delil o tretie miesto. V nedeľu bude mať 40-ročný hráč šancu ukončiť toto dlhé čakanie a zaznamenať svoj najpovzbudzivejší výsledok od návratu k súťažnému golfu začiatkom tohto roka.
Anthony Kim, ktorý hral v Singapore Island Country Club, otvoril skóre 4 pod 68 a po ňom v piatok s výsledkom 3 pod 69, aby sa ľahko presadil. V treťom kole zaznamenal párny par 72, aby zostal na úrovni 7 pod a do posledného dňa.
Bývalá hviezda PGA Tour, ktorá naposledy odohrala celú sezónu v roku 2012, vykazuje od svojho comebacku v roku 2024 stabilný pokrok. Zaujal aj pri svojom predchádzajúcom štarte na International Series v Hong Kongu, keď skončil na úrovni 5 pod.
Jeunghun Wang vedie pole na úrovni 15-pod s náskokom jednej rany, zatiaľ čo Anthony Kim sa bude snažiť v nedeľu silne zavrieť a zabezpečiť si najlepší výsledok od svojho veľmi očakávaného návratu do športu.
Výsledková karta Anthonyho Kima pre Moutai Singapore Open
Tu je prehľad výsledkov Anthonyho Kima po jamkách:
1. kolo
- Jamka 1 (Par 4): 4 (Par)
- Jamka 2 (Par 4): 5 (Bogey)
- Jamka 3 (Par 4): 3 (Birdie)
- Jamka 4 (Par 5): 4 (Birdie)
- Jamka 5 (Par 3): 3 (Par)
- Jamka 6 (Par 4): 3 (Birdie)
- Jamka 7 (Par 5): 4 (Birdie)
- Jamka 8 (Par 3): 3 (Par)
- Jamka 9 (Par 4): 4 (Par)
Out: 33 (-3)
- Jamka 10 (Par 4): 4 (Par)
- Jamka 11 (Par 3): 3 (Par)
- Jamka 12 (Par 5): 5 (Par)
- Jamka 13 (Par 3): 3 (Par)
- Jamka 14 (Par 4): 3 (Birdie)
- Jamka 15 (Par 4): 5 (Bogey)
- Jamka 16 (Par 4): 4 (Par)
- Jamka 17 (Par 4): 4 (Par)
- Jamka 18 (Par 5): 4 (Birdie)
V: 35 (-1)
Celkom: 68 (-4)
2. kolo
- Jamka 1 (Par 4): 4 (Par)
- Jamka 2 (Par 4): 4 (Par)
- Jamka 3 (Par 4): 4 (Par)
- Jamka 4 (Par 5): 3 (Eagle)
- Jamka 5 (Par 3): 2 (Birdie)
- Jamka 6 (Par 4): 4 (Par)
- Jamka 7 (Par 5): 4 (Birdie)
- Jamka 8 (Par 3): 2 (Birdie)
- Jamka 9 (Par 4): 5 (Bogey)
Out: 32 (-4)
- Jamka 10 (Par 4): 4 (Par)
- Jamka 11 (Par 3): 4 (Bogey)
- Jamka 12 (Par 5): 6 (Bogey)
- Jamka 13 (Par 3): 3 (Par)
- Jamka 14 (Par 4): 4 (Par)
- Jamka 15 (Par 4): 4 (Par)
- Jamka 16 (Par 4): 4 (Par)
- Jamka 17 (Par 4): 4 (Par)
- Jamka 18 (Par 5): 4 (Birdie)
V: 37 (+1)
Celkom: 69 (-3)
3. kolo
- Jamka 1 (Par 4): 4 (Par)
- Jamka 2 (Par 4): 4 (Par)
- Jamka 3 (Par 4): 4 (Par)
- Jamka 4 (Par 5): 4 (Birdie)
- Jamka 5 (Par 3): 4 (Bogey)
- Jamka 6 (Par 4): 4 (Par)
- Jamka 7 (Par 5): 5 (Par)
- Jamka 8 (Par 3): 3 (Par)
- Jamka 9 (Par 4): 3 (Birdie)
Out: 35 (-1)
- Jamka 10 (Par 4): 5 (Bogey)
- Jamka 11 (Par 3): 3 (Par)
- Jamka 12 (Par 5): 5 (Par)
- Jamka 13 (Par 3): 3 (Par)
- Jamka 14 (Par 4): 5 (Bogey)
- Jamka 15 (Par 4): 4 (Par)
- Jamka 16 (Par 4): 4 (Par)
- Jamka 17 (Par 4): 3 (Birdie)
- Jamka 18 (Par 5): 5 (Par)
V: 37 (+1)
Celkom: 72 (párny par)
Prečo sa vám tento obsah nepáčil?
Zrušiť Odoslať
Bol tento článok užitočný?
Ďakujeme za spätnú väzbu
Editoval Sonali Verma



