V stredu sa skončilo šieste kolo Ligy majstrov UEFA 2025-26, keď Arsenal porazil Club Brugge 3:0 a vyšplhal sa na čelo ligovej tabuľky s trojbodovým náskokom.
Medzitým je obhajca titulu Paríž Saint-Germain (PSG) tretí v tabuľke, keď utrpel jedinú prehru v doterajších šiestich zápasoch proti Bayernu Mníchov.
Nový formát Ligy majstrov UEFA umožňuje ôsmim najlepším, ktorí sa priamo kvalifikujú do osemfinále, zatiaľ čo tímy na deviatom až 24. mieste budú bojovať v play-off o zvyšných osem miest. Tímy od 25 do 36 v konečnom poradí vypadnú.
Nasleduje kompletná bodová tabuľka UEFA po 6. kole:
| pozícia | Tímy | Zápasy | Vyhráva | Remízy | Straty | Gólový rozdiel | Body |
| 1. | Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 18 |
| 2. | Bayern Mníchov | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 15 |
| 3. | Paríž Saint-Germain | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 |
| 4. | Manchester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
| 5. | Atalanta | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| 6. | Inter Miláno | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 12 |
| 7. | Real Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 12 |
| 8. | Atlético Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| 9. | Liverpool | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| 10. | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
| 11. | Tottenham Hotspur | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
| 12. | Newcastle United | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 13. | Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| 14. | Sporting CP | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 15. | Barcelona | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 16. | Marseille | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| 17. | Juventus | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 18. | Galatasaray | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 19. | AS Monako | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 | 9 |
| 20. | Bayer Leverkusen | 6 | 2 | 3 | 1 | -2 | 9 |
| 21. | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 22. | Karabagh | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 23. | Neapol | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
| 24. | Kodaň | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 |
| 25. | Benfica | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 |
| 26. | Patos | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 |
| 27. | Union SG | 6 | 2 | 0 | 4 | -8 | 6 |
| 28. | Atletické Bilbao | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
| 29. | Olympiakos | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 |
| 30. | Frankfurt | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
| 31. | Klub Bruggy | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
| 32. | Budú/Glimt | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
| 33. | Slavia Praha | 6 | 0 | 3 | 3 | -8 | 3 |
| 34. | Ajax | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 3 |
| 35. | Villarreal | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 |
| 36. | Kairat Almaty | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 |
Zverejnené 11. decembra 2025



