Udalosť Ballon D’Or 2025 sa pripravuje, aby sa uskutočnilo v utorok (23. septembra v IST) v divadle du Châtelet v Paríži.
Francúzsky globálny a výškový Victor s Parížom Saint-Germain, Ousmane Dembele a adolescentský zážitok z Barcelony Lamine Yamal sú očividne obľúbenými, ktorí si vzali česť mužov.
Prečítajte si tiež | Ballon D’Or 2025 Honors Event: Day, načasovanie, streamovanie v reálnom čase, nominovaní
Rodri z Manchester City je existujúcim majiteľom Honor, ktorý ju vyhral v roku 2014 za ochranu 4. po sebe nasledujúcej po sebe idúcej poprednej organizácie a navyše šampión Európy v Španielsku.
Úplný kontrolný zoznam víťazov Ballon d’Or
| Hráč | Občianstvo | Rok |
| Stanley Matthews | Anglicko | 1956 |
| Alfredo di Stefano | Argentína/Španielsko | 1957 |
| Raymond Kopa | Francúzsko | 1958 |
| Alfredo di Stefano | Argentína/Španielsko | 1959 |
| Luis Suárez | Španielsko | 1960 |
| Omar Sivori | Taliansko | 1961 |
| Masopust Josef | Československo | 1962 |
| Lev yashin | Sovietsky zväz | 1963 |
| Denisov zákon | Anglicko | 1964 |
| Eusebius | Portugalsko | 1965 |
| Bobby Charlton | Anglicko | 1966 |
| Albert Florian | Maďarsko | 1967 |
| George najlepšie | Severné Írsko | 1968 |
| Gianni Rivera | Taliansko | 1969 |
| Gerd Müller | Západné Nemecko | 1970 |
| Johan Cruyff | Holandsko | 1971 |
| Franz Beckenbauer | Západné Nemecko | 1972 |
| Johan Cruyff | Holandsko | 1973 |
| Johan Cruyff | Holandsko | 1974 |
| Blookh’s Oleg | Sovietsky zväz | 1975 |
| Franz Beckenbauer | Západné Nemecko | 1976 |
| Allan Simonsen | Dánsko | 1977 |
| Kevin Keegan | Anglicko | 1978 |
| Kevin Keegan | Anglicko | 1979 |
| Karl-Heinz Rummenigge | Západné Nemecko | 1980 |
| Karl-Heinz Rummenigge | Západné Nemecko | 1981 |
| Paolo Rossi | Taliansko | 1982 |
| Michel Platini | Francúzsko | 1983 |
| Michel Platini | Francúzsko | 1984 |
| Michel Platini | Francúzsko | 1985 |
| Igor Belanov | Sovietsky zväz | 1986 |
| Ruud on | Holandsko | 1987 |
| Marco Van Basten | Holandsko | 1988 |
| Marco Van Basten | Holandsko | 1989 |
| Lothar Matthäus | Nemecko | 1990 |
| Džínsok | Francúzsko | 1991 |
| Marco Van Basten | Holandsko | 1992 |
| Roberto Baggio | Taliansko | 1993 |
| Hristo Stoichkov | Bulharsko | 1994 |
| George Weah | Libéria | 1995 |
| Matthias Sammer | Nemecko | 1996 |
| Ronaldo | Brazília | 1997 |
| Zinedine Zidane | Francúzsko | 1998 |
| Konkurenčný | Brazília | 1999 |
| Luís figo | Portugalsko | 2000 |
| Michael Owen | Anglicko | 2001 |
| Ronaldo | Brazília | 2002 |
| Pavel nedvěd | Česka | 2003 |
| Andriy Shevchenko | Ukrajina | 2004 |
| Ronaldinho | Brazília | 2005 |
| Fabio Cannavaro | Taliansko | 2006 |
| Kaka | Brazília | 2007 |
| Cristiano Ronaldo | Portugalsko | 2008 |
| Lionel Messi | Argentína | 2009 |
| Lionel Messi | Argentína | 2010 |
| Lionel Messi | Argentína | 2011 |
| Lionel Messi | Argentína | 2012 |
| Cristiano Ronaldo | Portugalsko | 2013 |
| Cristiano Ronaldo | Portugalsko | 2014 |
| Lionel Messi | Argentína | 2015 |
| Cristiano Ronaldo | Portugalsko | 2016 |
| Cristiano Ronaldo | Portugalsko | 2017 |
| Luka modric | Chorvátsko | 2018 |
| Lionel Messi | Argentína | 2019 |
| Nie je ocenený | —— | 2020 |
| Lionel Messi | Argentína | 2021 |
| Moja žena | Francúzsko | 2022 |
| Lionel Messi | Argentína | 2023 |
| Prútik | Španielsko | 2024 |
| Tbd | Tbd | 2025 |
Publikované 22. septembra 2025



