Druhé dôležité majstrovstvá roka uzavreli šampionát PGA 2025. Scottie Scheffler bola korunovaná za šampióna po tom, čo v týždni zverejnila konečné skóre až do 11 čiastočnej časti.
Víťaz Majstrovstiev PGA 2025 získal 3,42 milióna dolárov na zverejnenie kôl 69, 68, 65 a 71 v Quail Hollow. Scheffler tiež získal 750 bodov v pohári FedEx.
Harris English, Bryson DeChambeau a Davis Riley zdieľali druhé spoločné miesto. Traja golfisti triedy sveta získali platby vo výške 1 418 667 dolárov.
Tu je pohľad na rozdelenie čistej ceny 19 miliónov dolárov z roku 2025 PGA Championship (prostredníctvom Golfweek):
Put. | Hráč | Vyplývať | Zisk |
1 | Scottie Scheffler | -11 | 3,420 000 |
Tón | Bryson DeChambeau | -6 | 1,418 667 |
Tón | Harris English | -6 | 1,418 667 |
Tón | Davis Riley | -6 | 1,418 667 |
Tón | Taylor Pendrith | -5 | 694 700 $ |
Tón | Jhonattan Vegas | -5 | 694 700 $ |
Tón | JT Poston | -5 | 694 700 $ |
T8 | Joaquín Niemann | -4 | 415 262 dolárov |
T8 | Griffin | -4 | 415 262 dolárov |
T8 | Denny McCarthy | -4 | 415 262 dolárov |
T8 | Ryan Gerard | -4 | 415 262 dolárov |
T8 | Joe Highsmith | -4 | 415 262 dolárov |
T8 | Keegan Bradley | -4 | 415 262 dolárov |
T8 | Matt Fitzpatrick | -4 | 415 262 dolárov |
T8 | Jon Rahm | -4 | 415 262 dolárov |
T8 | Trilia | -4 | 415 262 dolárov |
T17 | Alex kto | -3 | 290,230 dolárov |
T17 | Matt Wallace | -3 | 290,230 dolárov |
T19 | Sama Burns | -2 | 190,109 $ |
T19 | Corey | -2 | 190,109 $ |
T19 | Beau hossler | -2 | 190,109 $ |
T19 | Aaron Rai | -2 | 190,109 $ |
T19 | Taylor Moore | -2 | 190,109 $ |
T19 | Harry Hall | -2 | 190,109 $ |
T19 | Cam Davis | -2 | 190,109 $ |
T19 | Adam Scott | -2 | 190,109 $ |
T19 | Tony argumenty | -2 | 190,109 $ |
T28 | Xander Schaufle | -pre | 115 820 dolárov |
T28 | Označujem peniaze | -pre | 115 820 dolárov |
T28 | Viktor Hovland | -pre | 115 820 dolárov |
T28 | Alex Smalley | -pre | 115 820 dolárov |
T28 | Ryan Fox | -pre | 115 820 dolárov |
T33 | Daniel Berger | S | 89 193 dolárov |
T33 | Thorbjorn Olesen | S | 89 193 dolárov |
T33 | Maverick McNealy | S | 89 193 dolárov |
T33 | Maximálny greyserman | S | 89 193 dolárov |
T37 | Richard Bland | 1 | 75 378 dolárov |
T37 | Jj spaun | 1 | 75 378 dolárov |
T37 | Ryo Hisatsune | 1 | 75 378 dolárov |
T37 | Lucas Glover | 1 | 75 378 dolárov |
T41 | Nicolai Hojgaard | 2 | 60 677 dolárov |
T41 | Tommy Fleetwood | 2 | 60 677 dolárov |
T41 | Nico echaria | 2 | 60 677 dolárov |
T41 | Eric Cole | 2 | 60 677 dolárov |
T41 | Michael Thorbjornsen | 2 | 60 677 dolárov |
T41 | Mattieu Pavon | 2 | 60 677 dolárov |
T47 | Rory McIlroy | 3 | 49 190 dolárov |
T47 | Cameron Young | 3 | 49 190 dolárov |
T47 | Robert MacIntyre | 3 | 49 190 dolárov |
T50 | Kevin yu | 4 | 40 674 dolárov |
T50 | Collin Morikawa | 4 | 40 674 dolárov |
T50 | Tom McKibbin | 4 | 40 674 dolárov |
T50 | Christiaan Bezuidenhut | 4 | 40 674 dolárov |
T50 | Wyndham Clark | 4 | 40 674 dolárov |
T55 | Chris Kirk | 5 | 32 138 dolárov |
T55 | Brian Campbell | 5 | 32 138 dolárov |
T55 | Michael Kim | 5 | 32 138 dolárov |
T55 | Rafael Campos | 5 | 32 138 dolárov |
T55 | Garrick Higgo | 5 | 32 138 dolárov |
T60 | Brian Harman | 6 | 27 015 dolárov |
T60 | Nižší Justin | 6 | 27 015 dolárov |
T60 | Sam Stevens | 6 | 27 015 dolárov |
T60 | Luke Donald | 6 | 27 015 dolárov |
T60 | Tyrrell Hatton | 6 | 27 015 dolárov |
T60 | Max | 6 | 27 015 dolárov |
T60 | David Puig | 6 | 27 015 dolárov |
T67 | Sergio Garcia | 7 | 24 927 dolárov |
T67 | Austin Eckroat | 7 | 24 927 dolárov |
T67 | Rasmus Hojgaard | 7 | 24 927 dolárov |
70 | Stephan Jaeger | 8 | 24 240 dolárov |
71 | Tom Kim | 9 | 23 940 dolárov |
T72 | Brotová kauey | 10 | 23 660 dolárov |
T72 | Elvis Smylie | 10 | 23 660 dolárov |
74 | Zbohom hun a a | 13 | 23 420 dolárov |
Po ukončení šampionátu PGA 2025 je ďalším programovacím turnajom Tour Tour Charles Schwab Challenge. Podujatie sa bude konať v Texase od 22. do 25. mája.
Scottie Scheffler PGA 2025 Majstrovské karty
Tu je pohľad na karty Scottie Scheffler pre štyri kolá šampionátu PGA 2025 (prostredníctvom PGA Tour):
1. kolo (2 pod par – 69)
- Otvor 1 (par 4) – 4
- Otvor 2 (par 4) – 3
- Otvor 3 (par 4) – 5
- Otvor 4 (par 3) – 3
- Otvor 5 (par 4) – 4
- Otvor 6 (par 3) – 3
- Otvor 7 (par 5) – 4
- Otvor 8 (par 4) – 4
- Otvor 9 (par 4) – 3
- Otvor 10 (par 5) – 5
- Otvor 11 (par 4) – 5
- Otvor 12 (par 4) – 3
- Otvor 13 (par 3) – 3
- Otvor 14 (par 4) – 4
- Otvor 15 (par 5) – 3
- Otvor 16 (par 4) – 6
- Otvor 17 (par 3) – 3
- Otvor 18 (par 4) – 4
2. kolo (3 pod par – 68)
- Otvor 1 (par 4) – 4
- Otvor 2 (par 4) – 4
- Otvor 3 (par 4) – 3
- Otvor 4 (par 3) – 3
- Otvor 5 (par 4) – 4
- Otvor 6 (par 3) – 3
- Otvor 7 (par 5) – 5
- Otvor 8 (par 4) – 3
- Otvor 9 (par 4) – 4
- Otvor 10 (par 5) – 5
- Otvor 11 (par 4) – 4
- Otvor 12 (par 4) – 4
- Otvor 13 (par 3) – 4
- Otvor 14 (par 4) – 3
- Otvor 15 (par 5) – 4
- Otvor 16 (par 4) – 4
- Otvor 17 (par 3) – 3
- Otvor 18 (par 4) – 4
3. kolo (6 pod par – 65)
- Otvor 1 (par 4) – 5
- Otvor 2 (par 4) – 4
- Otvor 3 (par 4) – 4
- Otvor 4 (par 3) – 2
- Otvor 5 (par 4) – 3
- Otvor 6 (par 3) – 3
- Otvor 7 (par 5) – 4
- Otvor 8 (par 4) – 4
- Otvor 9 (par 4) – 4
- Otvor 10 (par 5) – 5
- Otvor 11 (par 4) – 5
- Otvor 12 (par 4) – 3
- Otvor 13 (par 3) – 4
- Otvor 14 (par 4) – 2
- Otvor 15 (par 5) – 4
- Otvor 16 (par 4) – 4
- Otvor 17 (par 3) – 2
- Otvor 18 (par 4) – 3
4. kolo (dokonca par – 71)
- Otvor 1 (par 4) – 5
- Otvor 2 (par 4) – 3
- Otvor 3 (par 4) – 4
- Otvor 4 (par 3) – 3
- Otvor 5 (par 4) – 4
- Otvor 6 (par 3) – 4
- Otvor 7 (par 5) – 5
- Otvor 8 (par 4) – 4
- Otvor 9 (par 4) – 5
- Otvor 10 (par 5) – 4
- Otvor 11 (par 4) – 4
- Otvor 12 (par 4) – 4
- Otvor 13 (par 3) – 3
- Otvor 14 (par 4) – 3
- Otvor 15 (par 5) – 4
- Otvor 16 (par 4) – 4
- Otvor 17 (par 3) – 3
- Otvor 18 (par 4) – 5
Prečo sa vám tento obsah nepáčil?
Zrušiť
Bol tento článok užitočný?
Ďakujem za komentáre
„Date-lezy =“ alt = „Lathika Krishna“ Heig
V súčasnosti súťaží v zálive divízie 1 v New Yorku a dúfa, že bude hrať deň v Spojených štátoch a Chevron Open a Chevron Championship. Je tiež pripravená zakryť pohár Ryder 2025. V súčasnosti študuje bakalársky titul v odbore podnikové riadenie a manažment a má certifikáciu športového marketingu na Northwestern University, ktorá jej pomohla naučiť sa písať tlačové komunikácie a nakoniec prechod na žurnalistiku.
Lathika tak vyvinula vedomostnú základňu, ktorá mu umožňuje vidieť Perzský záliv od hráčov, divákov a médií, ktoré mu umožňujú zhromažďovať štatistiku, názory a porozumenie emóciám fanúšikov v jeho kópiách. Používa iba overené informácie zo spoľahlivých zdrojov, ako je napríklad PGA Tour.
Ich najobľúbenejšími golfisti sú Nelly Korda a Tiger Woods, a to za svoj štýl hry, ako aj pre ich duševnú silu. Väčšinu času mimo práce sa trávi hraním golfu, ale tiež rád trávi čas so svojou rodinou a priateľmi a učením sa nových koníčkov alebo zvyšovaním.
Vie viac
Rýchle odkazy
Viac ako Sportskeeda
Editoval Nicolaas Ackermann