Valkyries Golden State v nedeľu bojoval o Merkúrsky Phoenix v hre Preseason v Phx Arena de Phoenix v Arizone.
Nedeľná hra je druhou hrou preseason pre oba tímy, pretože v utorok boli v akcii. Phoenix prehral s Las Vegas AES 85-84 v Michelob Ultra Arena de Paradise, Snow. Na druhej strane bol Golden State porazený Sparks 83-82 v Chase Center v San Franciscu v Kalifornii.
Ortuť otvorí v sobotu svoju sezónu WNBA 2025 proti búrke v Seattli. Medzitým budú Valkyries v piatok hostiť svoje iskry.
Golden State Valkkyries vs. Phoenix Mercury Player Stats a Box Score
Zlatý štátny valkyrs
Hráč | Pts | Recepcia | Bodnutie | Stl | Pf | Do | Blk | FGA | 3-pp FG | Biť | +/- |
K. Thornton | 9 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3-7 | 1-3 | 2-2 | -pre |
M. Billings | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | -2 |
T. rýchlo | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | -10 |
V. Burton | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-5 | 0-5 | 2-2 | -2 |
T. Hayes | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0-7 | 0-5 | 3-4 | -5 |
L. Amiere | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | -2 |
C. mlieko | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | -5 |
J. Vanloo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -2 |
Pán Touré | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | -6 |
C. bibby | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
K. Chen | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
M. Conde | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
E. Cunane | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
J. Jocyte | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
K. Lenskens | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
K. Martin | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
J. Salaün | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S. talbot | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
C. Zandallstesini | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Phoenix Merkúr
Hráč | Pts | Recepcia | Bodnutie | Stl | Pf | Do | Blk | FGA | 3-pp FG | Biť | +/- |
S. sably | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3-8 | 3-5 | 3-3 | 9 |
A. Thomas | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-8 | 0-0 | 4-7 | 10 |
N. Mack | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0-0 | 3-4 | 4 |
S. Whitcomb | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 8 |
Uzun | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 6 |
A. princ | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | -10 |
C. Taylor | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 8 |
K. Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 |
K. Westbeld | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | -4 |
M. vo vnútri letu | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
K. | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
A. | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
K. Laksa | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
M. McConnell | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
M. Mojžiš | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
T. Poindexter | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Golden State Valkkyries vs. Phoenix Merkúr Zhrnutie
Valkyries Golden State mal na konci prvého štvrťroka vedenie 15-14 nad Mercury de Phoenix. Ortuť prekonáva Valkyries 22-14 v druhom období, aby dosiahla výhodu 36-29 v pokoji v polovici.
Alyssa Thomas mal v prvej polovici 12 bodov a päť doskokov a Satou pridal Sably 12 bodov a štyri doskoky pre Phoenix. Kayla Thornton viedla Golden State s deviatimi bodmi a štyrmi doskokmi.
Táto živá kópia bude zverejnená a aktualizovaná v priebehu hry.
Prečo sa vám tento obsah nepáčil?
Zrušiť
Bol tento článok užitočný?
Ďakujem za komentáre
„Date-lezy =“ alt = „Kim Daniel Rubinos“ Height = „72“ width = „72“>
Písanie bolo vášeňom Kim a počas univerzity bol redaktorom. Zhromaždil tiež rozmanité podnikateľské školenie. Má výhodu pre výskum a nedávno bol učiteľom.
Kim je fanúšikom spoločnosti Boston Celtics od roku 2007 prostredníctvom početného a prízemia. Bola potešená, keď CS do roku 2024 zvýšila svoj 18. banner.
Za basketbalom tiež rád sleduje NFL, MLB a F1. Keď nie je ponorený do sveta športu a keď nepravuje ani nepíše, Kim pravdepodobne bude hľadať perfektný Joe Cup.
Vie viac
Rýchle odkazy
Viac ako Sportskeeda
Editoval Kim Daniel Rubinos