Pandžábskí králi čelili hlavným mestám Dillí v 58. indickej Premier League (IPL) 2025 Pradesh Cricket Association Stadium, Dharamsala. Strana bola zdravotne postihnutá z dôvodu defektnej chyby s bodom, ktorý bol udelený na každej strane.
PBKS vyhral vydanie a rozhodol sa poraziť ako prvý. Báli sa svojej bitky a pred opustením hry zaznamenali 122 behov do 10,1 veľkých. Priyansh Arya zaznamenal 70 behov 34 loptičiek, zatiaľ čo Prabhsimran Singh zostal neporazený vo veku 50 rokov. Tat Natarajan bol jedinou miskou, ktorá vzala knôt.
Zoznam IPL 2025 Väčšina spustení
Pán dobre | Hráč | Koberec | Západ slnka | Nie | Uzdravenie | HS | Ucho | Bd | Sr | 100 | 50 | 0 | 4s | 6 |
1 | Sa yadav (mi) | 12 | 12 | 4 | 510 | 68* | 63,75 | 299 | 170,56 | – | 3 | – | 51 | 26 |
2 | BA SAI SAI HUDE (GT) | 11 | 11 | – | 509 | 82 | 46.27 | 332 | 153.31 | – | 5 | – | 56 | 16 |
3 | Shubman Gill (GT) | 11 | 11 | 1 | 508 | 90 | 50.8 | 333 | 152,55 | – | 5 | – | 51 | 16 |
4 | V Kohli (RCB) | 11 | 11 | 3 | 505 | 73* | 63.12 | 352 | 143,46 | – | 7 | – | 44 | 18 |
5 | JC Buttler (GT) | 11 | 11 | 4 | 500 | 97* | 71.42 | 305 | 163,93 | – | 5 | 1 | 49 | 22 |
6 | Prabhsimran Singh (PBKS) | 12 | 12 | 1 | 487 | 91 | 44,27 | 285 | 170,87 | – | 5 | 1 | 52 | 24 |
7 | YBK Jaiswal (RR) | 12 | 12 | 1 | 473 | 75 | 43 | 306 | 154,57 | – | 5 | – | 46 | 25 |
8 | P arya (PBKS) | 12 | 12 | – | 417 | 103 | 34,75 | 214 | 194,85 | 1 | 2 | 1 | 42 | 28 |
9 | N chudobný (LSG) | 11 | 11 | 1 | 410 | 87* | 41 | 204 | 200,98 | – | 4 | – | 34 | 34 |
10 | SS Iyer (PBKS) | 11 | 11 | 3 | 405 | 97* | 50,62 | 224 | 180.8 | – | 4 | 1 | 27 | 27 |
Suryakumar Yadav (510), Sai Sudharsan (509), Shubman Gill (508), Kohli (505) a Jos Buttler (500) zaberajú prvých päť časových intervalov na štrajkových rýchlostiach 170,56, 153,31, 152,55, 143,46 a 163,93.
Prabhsimran Singh skočí v šiestom (predtým siedmom) so 487 rolkami pri štrajkovej rýchlosti 170,87 po tom, čo zaznamenal štvrtého päťdesiat po sebe nasledujúcich sezóny. Yasasvi Jaiswal sa radí na siedmom mieste so 473 behami. Priyansh Arya skáče na ôsmom mieste so 417 behmi na štrajku 194,85 z 12 hier. Nicholas Polan a Shreyas Iyer, so 410 a 405 behmi, zaberajú deviate a desiatu pozíciu.
IPL 2025 Zoznam väčšiny bránok
Pán dobre | Hráč | Koberec | Západ slnka | Loptička | Vynikajúci | Mdns | Uzdravenie | Wkts | BBI | Ucho | Ozvena | Sr | 4 | 5 |
1 | M Prasidh Krishna (GT) | 11 | 11 | 258 | 43 | – | 329 | 20 | 4/41 | 16.45 | 7,65 | 12.9 | 1 | – |
2 | Noor Ahmad (CSK) | 12 | 12 | 258 | 43 | – | 345 | 20 | 18/04 | 17.25 | 8.02 | 12.9 | 2 | – |
3 | JR Hazlewood (RCB) | 10 | 10 | 221 | 36.5 | – | 311 | 18 | 4/33 | 17.27 | 8.44 | 12.27 | 1 | – |
4 | Ta Bult (MI) | 12 | 12 | 253 | 42.1 | – | 358 | 18 | 04/26 | 19.88 | 8.49 | 14.05 | 1 | – |
5 | CV Varun (KKR) | 12 | 12 | 282 | 47 | – | 329 | 17 | 03/22 | 19.35 | 7 | 16.58 | – | – |
6 | Arshdeep Singh (PBKS) | 11 | 11 | 258 | 43 | – | 311 | 15 | 03/22 | 20,73 | 7.23 | 17.2 | – | – |
7 | VG Arara (KKR) | 11 | 11 | 231 | 38.3 | 1 | 391 | 16 | 29/03 | 24.43 | 10.15 | 14.43 | – | – |
8 | Mohammed Siraj (GT) | 11 | 11 | 246 | 41 | – | 369 | 15 | 17/04 | 24.6 | 9 | 16.4 | 1 | – |
9 | Rana Hard (KKR) | 12 | 12 | 246 | 41 | – | 408 | 15 | 03 | 27.2 | 9.95 | 16.4 | – | – |
10 | R SAI KISHORE (GT) | 11 | 11 | 177 | 29.3 | – | 247 | 14 | 03/30 | 17.64 | 8.37 | 12.64 | – | – |
Prasidh Krishna zostáva na prvom mieste s 20 lekárom v ekonomike 7,65. Noor Ahmad v tejto sezóne tiež vzal 20 lekárov v ekonomike 8,02. Josh Hazlewood (18) a Trent Boult (18) zaberajú tretie a štvrté miesto.
Varun Chakravarthy je piaty so 17 lekármi. Arshdeep Singh sa radí na šiestom mieste so 16 lekármi vedľa Vaibhav Aora. Mohammed Siraj, Harshit Rana a Sai Kishore dokončia top 10 s 15,15 a 14 lekárom.
Lucknow Super Giants bude čeliť Royal Challengers Bengaluru v 59. hre IPL 2025 v piatok 9. mája.
Prečo sa vám tento obsah nepáčil?
Zrušiť
Bol tento článok užitočný?
Ďakujem za komentáre
„Date-lezy =“ alt = „Sportz Connect“ Height = „72“ width = „72“>
Vie viac
Získajte skutočné -časové aktualizácie IPL 2025Živé skóre, Predpoveď IPL, Rozvrh zápasov, tabuľka,Vyplývať & Tím –Csk, Ja, Rcb, KKR, Srh, LSG, Súčasný prúd, Gt, Dobre
Rýchle odkazy
Viac ako Sportskeeda
Editoval Arshit Garg