Sezóna 2025-2026 Premier League dosiahla vo štvrtok polovicu po bezgólových remízach medzi Brentfordom a Tottemhamom Hotspur a Manchestrom City a Leedsom United.
Po 19 zápasoch vedie poradie Arsenal Mikela Artetu so 45 bodmi, štyri body pred druhým Manchestrom City. Aston Villa je tretia s 39 bodmi, zatiaľ čo držiteľ titulu Liverpool je momentálne na poslednom mieste v Lige majstrov s 33 bodmi.
Arsenal je trojnásobným šampiónom Premier League, no jeho posledný titul prišiel v roku 2003-04. Štyrikrát – 1996-97 (Manchester United), 2002-03 (Manchester United), 2013-14 (Manchester City) a 2015-16 (Leicester City) – Gunners viedli v polovici sezóny poradie, ale nepodarilo sa im stať sa šampiónom.
West Ham United, Burnley a Wolverhampton Wanderers sú tri tímy v zóne zostupu.
| pozícia | Klub | Odohrané zápasy | Vyhráva | Remízy | Straty | Strelené góly | Inkasované góly | Cieľový rozdiel | Body |
| 1 | Arsenal | 19 | 14 | 3 | 2 | 37 | 12 | +25 | 45 |
| 2 | Manchester City | 19 | 13 | 2 | 4 | 43 | 17 | +26 | 41 |
| 3 | Aston Villa | 19 | 12 | 3 | 4 | 30 | 23 | +7 | 39 |
| 4 | Liverpool | 19 | 10 | 3 | 6 | 30 | 26 | +4 | 33 |
| 5 | Chelsea | 19 | 8 | 6 | 5 | 32 | 21 | +11 | 30 |
| 6 | Manchester United | 19 | 8 | 6 | 5 | 33 | 29 | +4 | 30 |
| 7 | Sunderland | 19 | 7 | 8 | 4 | 20 | 18 | +2 | 29 |
| 8 | Everton | 19 | 8 | 4 | 7 | 20 | 20 | 0 | 28 |
| 9 | Brentford | 19 | 8 | 3 | 8 | 28 | 26 | +2 | 27 |
| 10 | Krištáľový palác | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 21 | +1 | 27 |
| 11 | Fulham | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | 27 | -1 | 27 |
| 12 | Tottenham Hotspur | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 23 | +4 | 26 |
| 13 | Newcastle United | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | +2 | 26 |
| 14 | Brighton & Hove Albion | 19 | 6 | 7 | 6 | 28 | 27 | +1 | 25 |
| 15 | Bournemouth | 19 | 5 | 8 | 6 | 29 | 35 | -6 | 23 |
| 16 | Leeds United | 19 | 5 | 6 | 8 | 25 | 32 | -7 | 21 |
| 17 | Nottinghamský les | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 30 | -12 | 18 |
| 18 | West Ham United | 19 | 3 | 5 | 11 | 21 | 38 | -17 | 14 |
| 19 | Burnley | 19 | 3 | 3 | 13 | 20 | 37 | -17 | 12 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 19 | 0 | 3 | 16 | 11 | 40 | -29 | 3 |
Zverejnené 2. januára 2026



