Philadelphia 76ers sa v sobotu v Xfinity Mobile Arene vo Philadelphii pobila s Dallas Mavericks.
Po príchode do hry sú Sixers číslo 5 vo Východnej konferencii s bilanciou 15-11. Mavericks sú medzitým na 11. mieste na Západe s bilanciou 11-17. Oba tímy túžia po druhom víťazstve v rade.
Ďakujeme za odoslanie!
Sobotňajší zápas bol prvým z dvoch stretnutí Dallasu a Philadelphie v tejto sezóne. Najbližšie sa proti sebe postavia 1. januára v American Airlines Center v Dallase.
•
Štatistiky hráčov Dallas Mavericks vs. Philadelphia 76ers a boxové skóre
Štatistiky hráčov Dallas Mavericks a boxové skóre
| HRÁČ | FGM | FGA | FG% | 15:00 | 3PA | 3 P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | +/- |
| Cooper Flagg | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 100 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 1 |
| PJ Washington | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -12 |
| Anthony Davis | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 6 |
| počul som Marshall | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 10 |
| Ryan Nembhard | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Max Christie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| Brandon Williams | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | -9 |
| Klay Thompson | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -13 |
| Daniel Gafford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -12 |
| D’Angelo Russell | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Moussa Cisse | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jaden Hardy | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Caleb Martina | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dwight Powell | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Štatistiky hráčov Philadelphia 76ers a boxové skóre
| HRÁČ | FGM | FGA | FG% | 15:00 | 3PA | 3 P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | +/- |
| Quentinn Grimes | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Dominik Barlow | 7 | 10 | 70 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| Andre Drummond | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | -2 |
| VJ Edgecombe | 5 | 7 | 71,4 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 |
| Tyrese Maxey | 9 | 18 | 50 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 | -3 |
| Jared McCain | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 |
| Adem Bona | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 |
| Jabari Walker | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Justin Edwards | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| Eric Gordon | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kyle Lowry | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Súhrn zápasu Dallas Mavericks vs. Philadelphia 76ers
Na konci úvodnej štvrtiny viedla Philadelphia 76ers nad Dallasom Mavericks 37:30. Philadelphia potom v druhej štvrtine prekonala Dallas 30:29 a do polčasovej prestávky sa ujala vedenia 68:62.
Tyrese Maxey viedol všetkých strelcov v prvom polčase s 22 bodmi pri streľbe 9:18. Dominick Barlow a VJ Edgecombe pridali pre Sixers 16 a 14 bodov.
Anthony Davis so 14 bodmi viedol Dallas v prvom polčase, zatiaľ čo Cooper Flagg a Naji Marshall pridali po 12 bodov.
Dallas bude najbližšie čeliť New Orleans Pelicans v pondelok, zatiaľ čo Philadelphia sa vráti do akcie v utorok proti Brooklynu Nets.
Táto živá kópia bude aktualizovaná v priebehu hry.
Prečo sa vám tento obsah nepáčil?
Zrušiť Odoslať
Bol tento článok užitočný?
Ďakujeme za spätnú väzbu
Rýchle odkazy
Viac od Sportskeeda
Editoval Kim Daniel Rubinos



