San Antonio Spurs sužované zraneniami dostalo v nedeľu na Phoenix Suns ďalšiu trhlinu. Bez Victora Wembanyamu, Stephona Castlea a Dylana Harpera Spurs dúfali v odvetu po prehre 130:118 so Suns začiatkom tohto mesiaca. De’Aaron Fox, Devin Vassell a Keldon Johnson povedú hosťujúci tím, ktorý vyhral tri za sebou odkedy Wemby utrpel zranenie lýtka.
Spurs zaostávali skoro a viedli väčšinu cesty. Vyrovnané bodovanie San Antonia na čele s Lukom Kornetom a De’Aaronom Foxom im dalo po prvej štvrtine náskok 30:25. Phoenix strieľal z hĺbky 2:13, čo bol kľúčový dôvod, prečo si nedokázal udržať vedenie.
Ďakujeme za odoslanie!
Fox dostal pomoc z celého zoznamu, aby udržal Spurs na sedadle vodiča v polčase. Jeremy Sochan, Keldon Johnson a Carter Bryant zišli z lavičky, aby získali 16 bodov a pomohli tímu viesť po dvoch štvrtinách 56:49.
•
Dillon Brooks a Devin Booker mali spolu 22 bodov, sedem doskokov a dve asistencie. Suns neboli tak agresívni z 3-bodovej línie v druhej štvrtine, z tejto vzdialenosti išli 2 na 4.
Štatistiky hráčov a boxové skóre San Antonio Spurs vs Phoenix Suns
Spurs hráč štatistiky a box skóre
| Hráč | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3-PT FG | FT | +/- |
| Harrison Barnes | 7 | 3 | 1 | |||||||
| Julian Champagnie | 7 | 7 | 1 | |||||||
| Lukáš Kornet | 8 | 4 | 1 | |||||||
| De’Aaron Fox | 13 | 2 | 2 | |||||||
| Devin Vassell | 2 | 2 | 1 | |||||||
| Kelly Olynyk | 3 | 3 | 1 | |||||||
| Keldon Johnson | 5 | 2 | 1 | |||||||
| Jeremy Sochan | 6 | 3 | 0 | |||||||
| David Jones Garcia | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Carter Bryant | 5 | 2 | 0 | |||||||
| Lindy Waters III | ||||||||||
| Harrison Ingram | ||||||||||
| Riley Minix | ||||||||||
| Bismack Biyombo |
Štatistiky hráčov Suns a skóre v boxe
| Hráč | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3-PT FG | FT | +/- |
| Royce O’Neale | 3 | 4 | 0 | |||||||
| Dillon Brooks | 12 | 2 | 0 | |||||||
| Mark Williams | 4 | 4 | 1 | |||||||
| Devin Booker | 10 | 3 | 2 | |||||||
| Jordan Goodwin | 8 | 6 | 1 | |||||||
| Izaiáš Livers | 5 | 0 | 0 | |||||||
| Veľmi Ighodaro | 2 | 3 | 3 | |||||||
| Nick Richards | 2 | 2 | 0 | |||||||
| Collin Gillespie | 3 | 1 | 4 | |||||||
Poznámka redakcie: Aktualizácie budú nasledovať.
Prečo sa vám tento obsah nepáčil?
Zrušiť Odoslať
Bol tento článok užitočný?
Ďakujeme za spätnú väzbu
Rýchle odkazy
Viac od Sportskeeda
Editoval Michael Macasero



