Baltimore Ravens sú na ceste k stretnutiu s Cleveland Browns v nedeľu na Huntington Bank Field. Hosťujúci tím otočil sezónu a vyhral posledné tri zápasy po tom, čo začal kampaň s bilanciou 1:5.
Browns (2-7) zaznamenali iba viac ako 17 bodov v dvoch zápasoch. Cleveland sa môže zdať ako nesúlad s Ravens, ale divízne hry sú plné prekvapení.
Browns vyhrali tri z posledných štyroch domácich zápasov proti svojim rivalom. Pokúsia sa pokaziť šance Baltimoru na postup do play off, pretože Ravens dúfajú, že vyrovnajú Pittsburgh Steelers v tabuľke AFC Sever.
•
Cleveland potrebuje rozrušenie, aby si zachoval akúkoľvek slabú vyhliadku na zvrátenie svojho bohatstva. Baltimore tiež potrebuje víťazstvo, aby sa vrátil k 0,500 po prvýkrát od 2. týždňa a zostal konkurencieschopný v divízii.
Chcete predpovedať scenáre play-off NFL? Vyskúšajte náš NFL Playoff Predictor pre simulácie v reálnom čase a majte náskok pred hrou!
Pozrime sa na pravdepodobnú zostavu Browns a Ravens pre ich divízny súboj.
Cleveland Browns vs. Baltimore Ravens predpokladaná základná zostava na 11. týždeň
Cleveland Browns predpokladaná základná zostava


Tu je pohľad na pravdepodobnú obrannú líniu Clevelandu.
| pozícia | Štartér |
| LDE | Myles Garrett |
| LDT | Maliek Collins |
| RDT | Mason Graham |
| RDE | Isaiah McGuire |
| WLB | Mohamoudova cukrovka |
| MLB | Carson Schwesinger |
| SLB | Devín Bush |
| LCB | Denzel Ward |
| SS | Grant Delpit |
| FS | Ronnie Hickman |
| RCB | Tyson Campbell |
| Pozn | Myles Harden |
Pozrime sa na plánovanú zostavu špeciálnych tímov Browns.
| pozícia | Štartér |
| PK | Iný Szmyt |
| P | Corey Bojorquez |
| H | Corey Bojorquez |
| PR | Gage Larvadain |
| KR | Dylan Sampson |
| LS | Rex Sunahara |
Baltimore Ravens predpokladanú základnú zostavu


Tu je pohľad na pravdepodobnú obrannú líniu Baltimoru.
| pozícia | Štartér |
| LDE | Travis Jones |
| NT | John Jenkins |
| RDE | Brent Urban |
| WLB | Kyle Van Noy |
| LLB | Roquan Smith |
| RLB | Teddye Buchanan |
| SLB | Dre’Mont Jones |
| LCB | Nate Wiggins |
| SS | Kyle Hamilton |
| FS | Naučte sa Carty |
| RCB | Chidobe Awuzie |
| Pozn | Keyon Martin |
Pozrime sa na plánovanú zostavu špeciálnych tímov Ravens.
| pozícia | Štartér |
| PK | Tyler Loop |
| P | Jordan Stout |
| H | Jordan Stout |
| PR | LaJohntay Wester |
| KR | Keaton Mitchell |
| LS | Nick Moore |
Hĺbkový graf Cleveland Browns vs. Baltimore Ravens
Hĺbková tabuľka Cleveland Browns
Tu je graf hĺbky ofenzívy Browns.
| pozícia | Štartér | 2 | 3 | 4 |
| QB | Dillon Gabriel | Shedeur Sanders | Deshaun Watson (vonku) | – |
| RB | Quinshon Judkins | Dylan Sampson | Jerome Ford | Raheim Sanders |
| WR | Jerry Jeudy | Jamari Thrash | Kaden Davis | – |
| WR | Cedric Tillman | Malachi Corley | DeAndre Carter (IR) | – |
| WR | Izaiáš Bond | Gage Larvadain | – | – |
| THE | David Njoku | Harold Fannin Jr. | Blake Whiteheart | Brenden Bates |
| RG | Wyatt Teller | Zak Zinter | – | – |
| LG | Joel Bitonio | Sučky Jenkins | – | – |
| C | Ethan Pocic | Luke Wypler | Justin Osborne (IR) | – |
| LT | Cam Robinson | KT Leveston | Dawand Jones (IR) | – |
| RT | Jack Conklin | Cornelius Lucas | KT Leveston | Dawand Jones (IR) |
Tabuľka hĺbky obrany Clevelandu je uvedená nižšie.
| pozícia | Štartér | 2 | 3 | 4 |
| LDE | Myles Garrett | Cameron Thomas | – | – |
| LDT | Maliek Collins | Shelby Harris | Sam Kamara | – |
| RDT | Mason Graham | Mike Hall Jr. | Adin Huntington | – |
| RDE | Isaiah McGuire | Alex Wright (vonku) | – | – |
| WLB | Mohamoudova cukrovka | Jerome Baker | Cameron McGrone | Jeremiah Owusu-Koramoah (vonku) |
| MLB | Carson Schwesinger | Nathaniel Watson (IR) | – | – |
| SLB | Devín Bush | Easton Mascarenas-Arnold | Winston Reid (IR) | – |
| LCB | Denzel Ward | Anthony Kendall (IR) | – | – |
| SS | Grant Delpit | Rayshawn Jenkins | Christopher Edmonds | – |
| FS | Ronnie Hickman | Donovan McMillon | – | – |
| RCB | Tyson Campbell | Dom Jones | Martin Emerson Jr. (IR) | – |
| Pozn | Myles Harden | – | – | – |
Pozrime sa na tabuľku hĺbky špeciálnych tímov Browns.
| pozícia | Štartér | 2 | 3 | 4 |
| PK | Iný Szmyt | – | – | – |
| P | Corey Bojorquez | – | – | – |
| H | Corey Bojorquez | – | – | – |
| PR | Gage Larvadain | Izaiáš Bond | DeAndre Carter (IR) | – |
| KR | Dylan Sampson | Malachi Corley | Jerome Ford | Jamari Thrash |
| LS | Rex Sunahara | – | – | – |
Tabuľka hĺbky Baltimore Ravens
Tu je ofenzívna hĺbková tabuľka Ravens.
| pozícia | Štartér | 2 | 3 | 4 |
| QB | Lamar Jackson | Tyler Huntley | Cooper Rush | – |
| RB | Derrick Henry | Justice Hill (vonku) | Keaton Mitchell | Rasheen Ali |
| WR | Zay Flowers | Tylan Wallace | Dayton Wade (IR) | – |
| WR | Rashod Bateman (vonku) | Devontez Walker | – | – |
| WR | DeAndre Hopkins | LaJohntay Wester | – | – |
| THE | Mark Andrews | Izaiáš Pravdepodobný | Charlie Kolár | – |
| FB | Patrik Ricard | – | – | – |
| RG | Daniel Faale | Emery Jones Jr. | – | – |
| LG | Andrew Vorhees | Ben Cleveland | – | – |
| C | Tyler Linderbaum | Corey Bullock | – | – |
| LT | Ronnie Stanley | Joseph Noteboom | – | – |
| RT | Roger Rosengarten | Carson Vinson | – | – |
Tabuľka hĺbky obrany Baltimoru je uvedená nižšie.
| pozícia | Štartér | 2 | 3 | 4 |
| LDE | Travis Jones | Taven Bryan | Aeneas Peebles | Broderick Washington Jr. (IR) |
| NT | John Jenkins | – | – | – |
| RDE | Brent Urban | CJ Okoye | Madubic Ambassadors (IR) | – |
| WLB | Kyle Van Noy | Mike Green | Tavius Robinson (IR) | – |
| LLB | Roquan Smith | Jay Higgins IV | – | – |
| RLB | Teddye Buchanan | Trenton Simpson | Jake Hummel | Chandler Martin |
| SLB | Dre’Mont Jones | Dávid Ojabo | Adisa Isaac (IR) | – |
| LCB | Nate Wiggins | Bilhal Kone (IR) | – | – |
| SS | Kyle Hamilton | Keondre Jackson | Ar’Darius Washington (vonku) | – |
| FS | Naučte sa Carty | Big Starks | – | – |
| RCB | Chidobe Awuzie | TJ Tampa | Mier Oruwariye | – |
| Pozn | Marlon Humphrey (vonku) | Keyon Martin | Robert Longerbeam (IR) | – |
Pozrime sa na tabuľku hĺbky špeciálnych tímov Ravens.
| pozícia | Štartér | 2 | 3 | 4 |
| PK | Tyler Loop | – | – | – |
| P | Jordan Stout | – | – | – |
| H | Jordan Stout | – | – | – |
| PR | LaJohntay Wester | Tylan Wallace | Dayton Wade (IR) | – |
| KR | Keaton Mitchell | Rasheen Ali | Tylan Wallace | Justice Hill (vonku) |
| LS | Nick Moore | – | – | – |
Ako sa pozerať na zápas Browns vs. Ravens Week 11? Podrobnosti o televíznom programe a priamom prenose
Cleveland Browns sa v nedeľu postaví proti Baltimore Ravens na Huntington Bank Field. Je to odveta zápasu 2. týždňa hraného na štadióne M&T Bank.
The Ravens v septembri vyhrali 41:17, pričom Lamar Jackson dokončil 66 % zo svojich 29 prihrávok na 225 yardov a štyri touchdowny.
Browns budú mať príležitosť zastaviť tempo svojich divíznych súperov a vyhrať tretí zápas sezóny.
Tu sú podrobnosti o zápase v 11. týždni.
Dátum a čas: 16:25 ET v nedeľu 16. novembra
Poloha: Huntington Bank Field v Clevelande, Ohio
TV: CBS
hlásatelia: Andrew Catalon, Charles Davis, Jason McCourty, AJ Ross
Živé vysielanie: FuboTV
Prečo sa vám tento obsah nepáčil?
Zrušiť Odoslať
Bol tento článok užitočný?
Ďakujeme za spätnú väzbu
Rýchle odkazy
Viac od Sportskeeda
Editoval Victor Ramon Galvez



