LA Lakers a Milwaukee Bucks sa prvýkrát stretli v sezóne 2025-26 NBA v sobotu na Fiserv Forum. Oba tímy hrali druhú noc proti sebe po zápasoch NBA Cupu. Oni tiež hrali tak, aby začali súťaž.
Zatiaľ čo fyzička bola vysoká, strely ani jedného tímu nepadali. Lakers a Bucks nastrieľali spolu 21 bodov na 8 z 19 striel, často sa uspokojili so skokanmi pred prvým oddychovým časom, keď pri prvom zostávalo 6:28. 11 z týchto pokusov bolo z 3-bodového rozsahu.
Luka Doncic poskočil vpred proti svojmu superhviezdnemu náprotivku Giannisovi Antetokounmpo so šiestimi bodmi, čím Lakers viedol 13-8. Antetokounmpo mal dovtedy tri body a tri doskoky.
•
Po vypršaní časového limitu sa hra rýchlo zmenila, keď Antetokounmpo odpočíval, zatiaľ čo Doncic zostal na zemi. Šiel na osobný beh 10-0, aby zvýšil vedenie LA na 23-10 do druhého oddychového času, pričom zostávalo 1:48 s blížiacimi sa trestnými hodmi.
Lakers viedli po prvom zápase 30-18, čím držali Bucks na najnižšom súčte v prvej štvrtine v tejto sezóne.
Lepší začiatok druhej štvrtiny mali Bucks, ktorí znížili náskok Lakers na osem (38:30) po piatich minútach zápasu. Antetokounmpo viedol svojho zverenca s 12 rýchlymi bodmi.
Akonáhle však vypadol po pár držaní lopty, Lakers boli späť pod kontrolou a rozbehli sa 14-2, aby zvýšili vedenie na 52-32 do druhého oddychového času, pričom do konca štvrtiny zostávalo 2:42.
Lakers dovolili Bucks skórovať len o pár bodov viac v tomto rámci, pričom natiahli svoj náskok na 31 bodov, s výhodou 65-34 smerujúcou do šatne.
Toto je živý článok
Štatistiky hráčov a boxové skóre LA Lakers vs. Milwaukee Bucks (15. novembra) | Sezóna NBA 2025-26
Štatistiky hráčov Lakers a boxové skóre po prvom polčase:
| Hráč | FGM | FGA | FG% | 15:00 | 3PA | 3 P% | FTM | FTA | FT% | OREB | Otras sa | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | Box Plus-Minus |
| Bronny James | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jake LaRavia | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 29 |
| Deandre Ayton | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 17 |
| Austin Reaves | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 20 |
| Luka Dončič | 6 | 13 | 46.2 | 3 | 6 | 50 | 6 | 7 | 85,7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 29 |
| Dalton Knecht | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 25 |
| Jaxson Hayes | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 |
| Maxi lepidlo | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| Adou Thiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarred Vanderbilt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
Štatistiky hráčov Bucks a boxové skóre po prvom polčase:
| Hráč | FGM | FGA | FG% | 15:00 | 3PA | 3 P% | FTM | FTA | FT% | OREB | Otras sa | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | Box Plus-Minus |
| Kyle Kuzma | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -27 |
| Giannis Antetokounmpo | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 80 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -17 |
| Myles Turner | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -27 |
| AJ Zelená | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -13 |
| Ryan Rollins | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -29 |
| Jericho Sims | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 |
| Gary Trent Jr. | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -24 |
| Bobby Portis | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -4 |
| Gary Harris | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -5 |
| Cole Anthony | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 |
Prečo sa vám tento obsah nepáčil?
Zrušiť Odoslať
Bol tento článok užitočný?
Ďakujeme za spätnú väzbu
Rýchle odkazy
Viac od Sportskeeda
Editoval Arhaan Raje



