Chicago Bears (5-3) nastúpia v nedeľu v 10. týždni sezóny 2025 proti New York Giants (2-7). Zápas sa začne o 13:00 ET na Soldier Field v Chicagu, Illinois.
Pred zápasom Bears vs. Giants tu je pohľad na plánované zostavy oboch tímov.
Chicago Bears vs. New York Giants predpokladaná základná zostava na 10. týždeň
•
Chicago Bears predpokladaná základná zostava


Tu je pohľad na predpokladané štartéry Bears v obrane vs. Giants:
| pozícia | Štartér |
|---|---|
| LDE | Montez pot |
| LDT | Grady Jarrett |
| RDT | Gervon Dexter st. |
| RDE | Austin Booker |
| WLB | Tremaine Edmunds |
| MLB | Amen Ogbongbemiga |
| SLB | Noah Sewell |
| LCB | Nahshon Wright |
| SS | Jaquan Brisker |
| FS | Kevin Byard III |
| RCB | Tyrique Stevenson |
| Pozn | CJ Gardner-Johnson |
Tu je pohľad na predpokladané štartéry Bears v špeciálnych tímoch vs. Giants:
| pozícia | Štartér |
|---|---|
| PK | Káhira Santos |
| P | Tory Taylor |
| H | Tory Taylor |
| PR | Devin Duvernay |
| KR | Devin Duvernay |
| LS | Scott Daly |
New York Giants predpokladaná základná zostava


Tu je pohľad na predpokladané štartéry Giants v obrane vs. Bears:
| pozícia | Štartér |
|---|---|
| LDE | Rakeem Nunez-Roches |
| NT | Dexter Lawrence II |
| RDE | Roy Robertson-Harris |
| WLB | Brian Burns |
| LILB | Bobby Okere |
| RILB | Demetrius Flannigan-Fowles |
| SLB | Kayvon Thibodeaux |
| LCB | Jarrick Bernard-Converse |
| SS | Tyler Nubin |
| FS | Jevon Holland |
| RCB | Cor’Dale Skvelý |
| Pozn | Deonte Banks |
Tu je pohľad na predpokladané štartéry Giants v špeciálnych tímoch vs. Bears:
| pozícia | Štartér |
|---|---|
| PK | Younghoe Koo |
| P | Jamie Gillan |
| H | Jamie Gillan |
| PR | Kanonier Olszewski |
| KR | Kanonier Olszewski |
| LS | Casey Kreiter |
Hĺbkový graf Chicago Bears vs. New York Giants pre 10. týždeň
Hĺbkový graf Chicago Bears
Tu je pohľad na hĺbkovú tabuľku medveďov pre ich útok:
| pozícia | Štartér | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| QB | Caleb Williams | Tyson Bagent | Prípad Keenum | – |
| RB | D’Andre Swift (Q) | Kyle Monangai | Roschon Johnson | Travis Homer |
| WR | Rím Odunze | Luther Burden III | – | – |
| WR | DJome Moeure je | Devin Duvernay | – | – |
| WR | Olamid Zaccheaus | Jahdae Walker (O) | – | – |
| THE | Colston Loveland | Cole Farmer | Durham Smythe (Q) | Stephen Carlson |
| LT | Theo Benedet | Braxton Jones (IR) | – | – |
| LG | Joe Thuney | Luke Newman | – | – |
| C | Drew Dalman | Ryan Bates | – | – |
| RG | Jonah Jackson | Krandjie (IR) | – | – |
| RT | Darnell Wright | Ozzy Trapilo | – | – |
Tu je pohľad na hĺbkovú tabuľku medveďov na ich obranu:
| pozícia | Štartér | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| LDE | Montez pot | Joe Tryon-Shoyinka | Daniel Hardy | – |
| LDT | Grady Jarrett | Chris Williams | Shemar Turner (IR) | – |
| RDT | Gervon Dexter st. | Andrew Billings | Jonathan Ford | – |
| RDE | Dominique Robinson (O) | Austin Booker | Dayo Odeyingbo (IR) | – |
| WLB | Tremaine Edmunds | Ruben Hyppolite II | – | – |
| MLB | TJ Edwards (O) | Amen Ogbongbemiga | – | – |
| SLB | Noah Sewell | D’Marco Jackson | – | – |
| LCB | Nahshon Wright | Jaylon Johnson (IR) | – | – |
| SS | Jaquan Brisker | Elijah Hicks | – | – |
| FS | Kevin Byard III | Jonathan Owens | – | – |
| RCB | Tyrique Stevenson | Jaylon Jones | Terell Smith (IR) | – |
| Pozn | CJ Gardner-Johnson | Nick McCloud | Josh Blackwell (O) | Kyler Gordon (IR) |
Tu je pohľad na hĺbkovú tabuľku medveďov pre ich špeciálne tímy:
| pozícia | Štartér | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| PK | Káhira Santos | – | – | – |
| P | Tory Taylor | – | – | – |
| H | Tory Taylor | – | – | – |
| PR | Devin Duvernay | Josh Blackwell (O) | – | – |
| KR | Devin Duvernay | Josh Blackwell (O) | Luther Burden III | – |
| LS | Scott Daly | – | – | – |
Hĺbkový graf New York Giants
Tu je pohľad na hĺbkovú tabuľku Giants pre ich útok:
| pozícia | Štartér | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| QB | Jaxson Dart | Russell Wilson | Jameis Winston | – |
| RB | Tyrone Tracy Jr. | Devín Singletary | Eric Gray (O) | Cam Skattebo (IR) |
| WR | Wan’Dale Robinson | Kanonier Olszewski | Fine Collins (IR) | – |
| WR | Darius Slayton | Jalin Hyatt | Bryce Ford-Wheaton (IR) | – |
| WR | Ray-Ray McCloud III | Malik Nabers (IR) | Da’Quan Felton (IR) | – |
| THE | Theo Johnson | Daniel Bellinger | Tomáš Fidone II | Chris Manhertz |
| LT | Andrew Thomas | Marcus Mbow | James Hudson III | Joshua Ezeudu (IR) |
| LG | Jon Runyan | Aaron Stinnie | Joshua Ezeudu (IR) | – |
| C | John Michael Schmitz Jr. (O) | Austin Schlottmann | – | – |
| RG | Greg VanRoten | Aaron Stinnie | Evan Neal | – |
| RT | Jermaine Eluemunor (Q) | Marcus Mbow | – | – |
Tu je pohľad na hĺbkovú tabuľku obrov na ich obranu:
| pozícia | Štartér | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| LDE | Rakeem Nunez-Roches | – | – | – |
| NT | Dexter Lawrence II | DJ Davidson | – | – |
| RDE | Roy Robertson-Harris | Darius Alexander | – | – |
| WLB | Brian Burns | Abdul Carter | Victor Dimukeje (O) | Tomon Fox |
| LILB | Bobby Okere | Neville Hewitt | Chris Board (IR) | – |
| RILB | Demetrius Flannigan-Fowles | Zair Barnes | Micah McFadden (IR) | Darius Muasau (IR) |
| SLB | Kayvon Thibodeaux | Chauncey Golston (O) | – | – |
| LCB | Paulson Adebo (O) | Jarrick Bernard-Converse | Umelecká zelená (IR) | – |
| SS | Tyler Nubin | Dán Belton | – | – |
| FS | Jevon Holland (Q) | Beau Brade | Anthony Johnson Jr. (O) | – |
| RCB | Cor’Dale Skvelý | Corey Black | Rico Payton | – |
| Pozn | Deonte Banks | Dru Phillips | Nic Jones | TJ Moore (IR) |
Tu je pohľad na hĺbkovú tabuľku Giants pre ich špeciálne tímy:
| pozícia | Štartér | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| PK | Graham Gano (O) | Younghoe Koo | – | – |
| P | Jamie Gillan | – | – | – |
| H | Jamie Gillan | – | – | – |
| PR | Kanonier Olszewski | Wan’Dale Robinson | – | – |
| KR | Kanonier Olszewski | Devín Singletary | Jalin Hyatt | Wan’Dale Robinson |
| LS | Casey Kreiter | – | – | – |
Ako sa pozerať na zápas Chicago Bears vs. New York Giants? Televízny kanál a živé vysielanie súťaže v 10. týždni

Ďakujeme za spätnú väzbu
Rýchle odkazy
Viac od Sportskeeda
Upravil Arnold




