5. sféra kvalifikácie Black Globe Globe Globe je v skutočnosti pripravená, aby sa vrátila do príchodu od stredy 19. marca.
S množstvom videohier, ktoré zostanú pozadu, ako aj v oblastiach, ktoré sa majú chytiť, by sa štáby určite skutočne snažili požiadať o obrovskú príležitosť (hrnček FIFA Globe 2026) v USA, Kanade, ako aj v Mexiku.
Egypt je v súčasnosti vedúcim tímom A, zatiaľ čo Sudán, Rwanda, Kamerun, Maroko, krémová farebná pobrežie, Alžírsko, Tunisko, ako aj Comoros idú do najlepšieho tímu BI.
Tu je vlastne stav v 3. gule doteraz:
Rady skupiny A:
| Klub | Mp | W | D | L | Gf | Utiecť | GD | Pts |
| Egypt | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 10 |
| Guinejský bissau | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Burkina Faso | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 |
| Sierra Leone | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| Etiópia | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| Džibuti | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Rady skupiny B:
| Klub | Mp | W | D | L | Gf | Utiecť | GD | Pts |
| Sudán | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 |
| Senegel | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 |
| Dr Kongo | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| Togo | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| Južný Sudán | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | -7 | 2 |
| Mauritánia | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 | 1 |
Skupina C Postavte sa:
| Klub | Mp | W | D | L | Gf | Utiecť | GD | Pts |
| Rwanda | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| Južná Afrika | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| Benin | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| Lesotho | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| Nigéria | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| Zimbabwe | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 |
Rady skupiny D:
| Klub | Mp | W | D | L | Gf | Utiecť | GD | Pts |
| Kamerun | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 8 |
| Líbya | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| Zelený polostrov | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| Angola | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Maurícius | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| Eswatin | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Skupina E Rebríčky:
| Klub | Mp | W | D | L | Gf | Utiecť | GD | Pts |
| Maroku | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
| Niger | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| Tanzánia | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Zambia | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| Kongo | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
| Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupina F Rebríčky:
| Klub | Mp | W | D | L | Gf | Utiecť | GD | Pts |
| Krémová farba pobrežie | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 10 |
| Gabon | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
| Burz | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
| Keň | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| Gambie | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 2 | 3 |
| Seychely | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Stav G Group G:
| Klub | Mp | W | D | L | Gf | Utiecť | GD | Pts |
| Alžírsko | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| Mozambik | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
| Botswana | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| Guinea | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| Uganda | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| Somálsko | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Skupina H Rebríčka:
| Klub | Mp | W | D | L | Gf | Utiecť | GD | Pts |
| Tunisko | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 |
| Namíbia | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 |
| Libéria | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| Malawi | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| Guinea rovnomerne | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 3 |
| Objem Sao, ako aj kniežatá | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Skupina I rebríčky:
| Klub | Mp | W | D | L | Gf | Utiecť | GD | Pts |
| Comoros | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| Ghana | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
| Madagaskar | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| Malica | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| Stredná Afrika | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 |
| Čad | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 |



