Aldrich Potgieter zvíťazil v roku 2025 Classic Rocket s celkovou známkou 23 pod par. Víťaz získal obrovských 1 728 miliónov dolárov a 500 bodov z FedEx Cupu, aby vyhral play -off troch -Man.
Chris Kirk a Max Greyserman boli vylúčení z play -off po druhej a piatej jamke. Po zhode s celkovým počtom 72 dier potgieter 22 pod par, usadili sa s druhým spoločným miestom do roku 2025 Rocket Classic a získali každý 854 400 dolárov.
Jake Knapp a Michael Thorbjornsen zviazali na štvrtom mieste na turnaji po zverejnení konečných skóre 5 podľa časti 67 a 4 podľa časti 68. Celkové skóre 21 na základe platieb PAR Won v hodnote 432 000 dolárov.
Put. | Hráč | Vyplývať | Zisk |
1 | Aldrich Potgieter | -22 | 1 728 000 $ |
Tón | Chris Kirk | -22 | 854 400 $ |
Tón | Maximálny greyserman | -22 | 854 400 $ |
Tón | Michael Thorbjornsen | -21 | 432 000 dolárov |
Tón | Jake Knapp | -21 | 432 000 dolárov |
T6 | Nico echaria | -20 | 336 000 dolárov |
T6 | Jackson Suber | -20 | 336 000 dolárov |
T8 | Matt Fitzpatrick | -19 | 261 600 dolárov |
T8 | Kevin Roy | -19 | 261 600 dolárov |
T8 | Collin Morikawa | -19 | 261 600 dolárov |
T8 | Thriston Lawrence | -19 | 261 600 dolárov |
T8 | Andrew Putnam | -19 | 261 600 dolárov |
T13 | ťažko | -18 | 172 000 $ |
T13 | Chandler Phillips | -18 | 172 000 $ |
T13 | Hideki Matsuyama | -18 | 172 000 $ |
T13 | Griffin | -18 | 172 000 $ |
T13 | Harry Hall | -18 | 172 000 $ |
T13 | Hubbard | -18 | 172 000 $ |
T19 | Sami | -17 | 117 984 dolárov |
T19 | Cameron Champ | -17 | 117 984 dolárov |
T19 | Chan Kim | -17 | 117 984 dolárov |
T19 | Matt McCarty | -17 | 117 984 dolárov |
T19 | Doug | -17 | 117 984 dolárov |
T24 | Harry Higgs | -16 | 88 800 dolárov |
T24 | Nicolai Hojgaard | -16 | 88 800 dolárov |
T26 | Akshay bhatia | -15 | 70 080 dolárov |
T26 | Michael Kim | -15 | 70 080 dolárov |
T26 | Matthew Riedel | -15 | 70 080 dolárov |
T26 | Chris Gotterup | -15 | 70 080 dolárov |
T26 | Jacob Bridgeman | -15 | 70 080 dolárov |
T26 | Čad Ramey | -15 | 70 080 dolárov |
T32 | Vince Whaley | -14 | 58 560 dolárov |
T32 | Patrick Cantlay | -14 | 58 560 dolárov |
T34 | Kris prejde | -13 | 47 932 dolárov |
T34 | Joe Highsmith | -13 | 47 932 dolárov |
T34 | Hayden Springer | -13 | 47 932 dolárov |
T34 | Lee Hodges | -13 | 47 932 dolárov |
T34 | Philip Knowles | -13 | 47 932 dolárov |
T34 | William Mouw | -13 | 47 932 dolárov |
T34 | Davis Thompson | -13 | 47 932 dolárov |
T41 | Keegan Bradley | -12 | 36 000 dolárov |
T41 | Zoznam | -12 | 36 000 dolárov |
T41 | Thorbjorn Olesen | -12 | 36 000 dolárov |
T41 | Peter Malnati | -12 | 36 000 dolárov |
T41 | Ryan Gerard | -12 | 36 000 dolárov |
T46 | Matt Wallace | -11 | 27 091 dolárov |
T46 | Takumi Kanaya | -11 | 27 091 dolárov |
T46 | Cameron Young | -11 | 27 091 dolárov |
T46 | Gary Woodland | -11 | 27 091 dolárov |
T46 | Nižší Justin | -11 | 27 091 dolárov |
T51 | Lanto Griffin | -10 | 22 709 dolárov |
T51 | Henrik Norlander | -10 | 22 709 dolárov |
T51 | Victor Pérez | -10 | 22 709 dolárov |
T51 | Nick Hardy | -10 | 22 709 dolárov |
T51 | Múdry Aaron | -10 | 22 709 dolárov |
T51 | Webb Simpson | -10 | 22 709 dolárov |
T51 | Will Gordon | -10 | 22 709 dolárov |
T51 | Thomas Rosenmueller | -10 | 22 709 dolárov |
T51 | Kurt Kitayama | -10 | 22 709 dolárov |
T60 | Zbohom hun a a | – | 21 024 dolárov |
T60 | Austin Eckroat | – | 21 024 dolárov |
T60 | Luke Clanton | – | 21 024 dolárov |
T60 | Isaiiah Salinda | – | 21 024 dolárov |
T60 | Beau hossler | – | 21 024 dolárov |
T60 | Ryo Hisatsune | – | 21 024 dolárov |
T60 | Paul Peterson | – | 21 024 dolárov |
T67 | Davis Riley | -8 | 19 776 |
T67 | Gordon Sargent | -8 | 19 776 |
T67 | Camilo Villegas | -8 | 19 776 |
T67 | David Skins | -8 | 19 776 |
T67 | Ben Silverman | -8 | 19 776 |
T67 | Brett White | -8 | 19 776 |
T73 | James Piot | -7 | 18 720 dolárov |
T73 | Antoine Rozner | -7 | 18 720 dolárov |
T73 | Kaito Onishi | -7 | 18 720 dolárov |
T73 | Emiliano Grillo | -7 | 18 720 dolárov |
T73 | Roztomilý kevin | -7 | 18 720 dolárov |
T78 | Kumpins | -6 | 17 856 dolárov |
T78 | Erik Van Rouyen | -6 | 17 856 dolárov |
T78 | Ben Kohles | -6 | 17 856 dolárov |
T78 | Hadwin | -6 | 17 856 dolárov |
T82 | Harrison Endycott | -5 | 17 280 dolárov |
T82 | Zach Johnson | -5 | 17 280 dolárov |
84 | Trilia | -4 | 16 992 dolárov |
85 | Murár Andersen | -3 | 16 800 dolárov |
86 | Christobal z deja | -2 | 16 608 dolárov |
Cristobal del Solar si nárokoval posledné miesto na tomto týždni PGA Tour s 2 -justským skóre 2 pod par. Po dokončení udalosti 20 -krát za vodcom získal platbu vo výške 16 608 dolárov.
Po ukončení klasickej rakety z roku 2025 je ďalším turnajom Calander PGA Tour The John Deere Classic. Táto udalosť sa bude reprodukovať na TPC Deere Run v Silvic, Illionis od 3. do 6. júla a bude mať od FedEx Cupe cenu BURS 8,4 milióna dolárov a 500 bodov.
Aldrich Potgieter, Max Greyserman a Chris Kirk 2025 Klasické raketové štatistiky
Potom sa ukáže, ako traja golfisti, ktorí zviazali vedenie na Rocket Classic 2025 po 72 jamkách (cez PGA Tour):
Výhody vyhrali – z odpaliska
- Potgieter – (+ 3,710)
- Greyserman – ( + 3 364)
- Kirk – (+ 1 146)
Výrazy: Zamerajte sa na zelenú
- Potgieter – (+ 6,072)
- Greyserman – (+ 0,469)
- Kirk – (+ 5 412)
Výrazy: okolo zelenej
- Potgieter – (+ 1 152)
- Greyserman – (+ 0,033)
- Kirk – (+ 2,612)
Výrazy vyhraté: put
- Potgieter – (+ 1 790)
- Greyserman – (+ 8 848)
- Kirk – (+ 3 554)
Výhra nárazov – celkom
- Potgieter – (+ 12 725)
- Greyserman – (+ 12 725)
- Kirk – (+ 12 735)
Presnosť jazdy
- Potgieter – 64,41 percenta (38/59)
- Greyserman – 71,19 percenta (42/59)
- Kirk – 71,93 percenta (41/57)
Zelení v regulácii
- Potgieter – 85,71 percenta (66/77)
- Greyserman – 76,62 percenta (59/77)
- Kirk – 83,78 percenta (62/74)
Krútiť sa
- Potgieter – 54,55 percenta (6/11)
- Greyserman – 72,22 percenta (13/18)
- Kirk – 75 percent (9/12)
Starnutie
- Potgieter – 1
- Greyserman – 1
- Kirk – 0
Vták
- Potgieter – 27
- Greyserman – 26
- Kirk – 26
Park
- Potgieter – 44
- Greyserman – 44
- Kirk – 43
Škatule
- Potgieter – 5
- Greyserman – 5
- Kirk – 5
Prečo sa vám tento obsah nepáčil?
Zrušiť
Bol tento článok užitočný?
Ďakujem za komentáre
„Date-lezy =“ alt = „Lathika Krishna“ Heig
V súčasnosti súťaží v zálive divízie 1 v New Yorku a dúfa, že bude hrať deň v Spojených štátoch a Chevron Open a Chevron Championship. Je tiež pripravená zakryť pohár Ryder 2025. V súčasnosti študuje bakalársky titul v odbore podnikové riadenie a manažment a má certifikáciu športového marketingu na Northwestern University, ktorá jej pomohla naučiť sa písať tlačové komunikácie a nakoniec prechod na žurnalistiku.
Lathika tak vyvinula vedomostnú základňu, ktorá mu umožňuje vidieť Perzský záliv od hráčov, divákov a médií, ktoré mu umožňujú zhromažďovať štatistiku, názory a porozumenie emóciám fanúšikov v jeho kópiách. Používa iba overené informácie zo spoľahlivých zdrojov, ako je napríklad PGA Tour.
Ich najobľúbenejšími golfisti sú Nelly Korda a Tiger Woods, a to za svoj štýl hry, ako aj pre ich duševnú silu. Väčšinu času mimo práce sa trávi hraním golfu, ale tiež rád trávi čas so svojou rodinou a priateľmi a učením sa nových koníčkov alebo zvyšovaním.
Vie viac
Rýchle odkazy
Viac ako Sportskeeda
Editoval Tushhita Barua