ARSENAL |
 | Partey | Zranenie stehna - Neznámy dátum návratu |
 | Tierney | Zranenie kolena - Neznámy dátum návratu |
 | Tomiyasu | Svalové zranenie - 75% šanca na návrat v ďalšom kole |
ASTON VILLA |
 | Hause | Zranenie brucha - Neznámy dátum návratu |
 | Konsa | Zranenie kolena - Očakávaný návrat 04. september |
 | Bailey | Zranenie členka - 25% šanca na návrat v ďalšom kole |
BRENTFORD |
 | Ghoddos | Zranenie členka - Očakávaný návrat 01. jún |
 | Pinnock | Zranenie zadného stehenného svalu - Očakávaný návrat 01. jún |
 | Onyeka | Nedostatočná fyzická kondícia - 75% šanca na návrat v ďalšom kole |
 | Zanka | Zranenie stehna - Očakávaný návrat 01. jún |
BRIGHTON |
 | Moder | Zranenie kolena - Neznámy dátum návratu |
 | Sarmiento | Zranenie zadného stehenného svalu - Očakávaný návrat 01. jún |
BURNLEY |
 | Pieters | Zranenie lýtka - 25% šanca na návrat v ďalšom kole |
 | Rodriguez | Zranenie zadného stehenného svalu - 50% šanca na návrat v ďalšom kole |
 | Mee | Nedostatočná fyzická kondícia - 25% šanca na návrat v ďalšom kole |
 | Westwood | Zranenie členka - Neznámy dátum návratu |
 | Gudmundsson | Zranenie lýtka - Neznámy dátum návratu |
 | Lowton | Suspendovaný do 13. august |
 | Vydra | Zranenie kolena - Neznámy dátum návratu |
CHELSEA |
 | Kovacic | Zranenie členka - 50% šanca na návrat v ďalšom kole |
 | Christensen | Narazená noha - 25% šanca na návrat v ďalšom kole |
 | Werner | Zranenie zadného stehenného svalu - 50% šanca na návrat v ďalšom kole |
 | Chilwell | Zranenie kolena - Očakávaný návrat 01. júl |
 | Hudson-Odoi | Zranenie achilovky - Neznámy dátum návratu |
CRYSTAL PALACE |
 | Tomkins | Narazená noha - 25% šanca na návrat v ďalšom kole |
 | McArthur | Svalové zranenie - 25% šanca na návrat v ďalšom kole |
 | Ferguson | Nedostatočná fyzická kondícia - Očakávaný návrat 01. jún |
 | Olise | Zranenie chodidla - Očakávaný návrat 29. máj |
EVERTON |
 | Delph | Svalové zranenie - 25% šanca na návrat v ďalšom kole |
 | Mina | Zranenie lýtka - 25% šanca na návrat v ďalšom kole |
 | Townsend | Zranenie kolena - Očakávaný návrat 01. júl |
 | Rondón | Suspendovaný do 13. august |
 | Patterson | Zranenie členka - Očakávaný návrat 31. máj |
LEICESTER |
 | Tielemans | Zranenie kolena - 75% šanca na návrat v ďalšom kole |
 | Ndidi | Zranenie kolena - Očakávaný návrat 01. júl |
 | Justin | Choroba - 75% šanca na návrat v ďalšom kole |
 | Bertrand | Zranenie kolena - Neznámy dátum návratu |
LEEDS |
 | Ayling | Suspendovaný do 23. máj |
 | Dallas | Zranenie nohy - Neznámy dátum návratu |
 | Bamford | Nedostatočná fyzická kondícia - 75% šanca na návrat v ďalšom kole |
 | Roberts | Zranenie zadného stehenného svalu - Očakávaný návrat 01. jún |
 | James | Suspendovaný do 13. august |
 | Summerville | Zranenie členka - Očakávaný návrat 01. jún |
 | Forshaw | Zranenie kolena - Očakávaný návrat 01. jún |
LIVERPOOL |
 | van Dijk | Zranenie lýtka - 75% šanca na návrat v ďalšom kole |
 | Fabinho | Svalové zranenie - 75% šanca na návrat v ďalšom kole |
 | Salah | Svalové zranenie - 75% šanca na návrat v ďalšom kole |
 | Gomez | Zranenie členka - 50% šanca na návrat v ďalšom kole |
MANCHESTER CITY |
 | Walker | Nedostatočná fyzická kondícia - 75% šanca na návrat v ďalšom kole |
 | Stones | Nedostatočná fyzická kondícia - 75% šanca na návrat v ďalšom kole |
 | Dias | Zranenie zadného stehenného svalu - Očakávaný návrat 01. jún |
MANCHESTER UNITED |
 | Pogba | Zranenie lýtka - Očakávaný návrat 01. jún |
 | Shaw | Osobné dôvody - 75% šanca na návrat v ďalšom kole |
 | Bailly | Zranenie chrbta - 75% šanca na návrat v ďalšom kole |
 | Sancho | Narazená noha - 50% šanca na návrat v ďalšom kole |
 | Jones | Narazená noha - 50% šanca na návrat v ďalšom kole |
 | Garnacho | Choroba - 75% šanca na návrat v ďalšom kole |
NEWCASTLE |
 | Willock | Zranenie kolena - Očakávaný návrat 01. júl |
 | Wood | Zranenie bedra - 75% šanca na návrat v ďalšom kole |
 | Shelvey | Zranenie lýtka - Očakávaný návrat 01. júl |
 | Fraser | Zranenie zadného stehenného svalu - 50% šanca na návrat v ďalšom kole |
 | Manquillo | Choroba - 75% šanca na návrat v ďalšom kole |
 | Schär | Zranenie hlavy - 75% šanca na návrat v ďalšom kole |
NORWICH |
 | Gilmour | Zranenie členka - 50% šanca na návrat v ďalšom kole |
 | McLean | Zranenie prsta - Očakávaný návrat 01. jún |
 | Zimmermann | Zranenie bedra - Neznámy dátum návratu |
 | Idah | Zranenie kolena - Očakávaný návrat 01. jún |
 | Omobamidele | Zranenie chrbta - Očakávaný návrat 01. jún |
 | Gibson | Zranenie chrbta - 50% šanca na návrat v ďalšom kole |
 | Sargent | Zranenie členka - Očakávaný návrat 01. jún |
 | Kabak | Svalové zranenie - Očakávaný návrat 01. jún |
SOUTHAMPTON |
 | Forster | Zranenie chrbta - Očakávaný návrat 01. jún |
 | Perraud | Zranenie nohy - Očakávaný návrat 28. jún |
 | Livramento | Zranenie kolena - Očakávaný návrat 01. január |
TOTTENHAM |
 | Doherty | Zranenie kolena - Očakávaný návrat 04. jún |
 | Reguilón | Zranenie triesla - Očakávaný návrat 01. jún |
 | Tanganga | Zranenie kolena - Očakávaný návrat 01. júl |
 | Skipp | Zranenie triesla - Očakávaný návrat 01. júl |
 | Romero | Zranenie bedra - Očakávaný návrat 01. jún |
WATFORD |
 | Sarr | Zranenie kolena - Neznámy dátum návratu |
 | Louza | Zranenie kolena - Neznámy dátum návratu |
 | Dennis | Zranenie kolena - Neznámy dátum návratu |
 | Etebo | Narazená noha - Neznámy dátum návratu |
 | Cucho | Nedostatočná fyzická kondícia - 75% šanca na návrat v ďalšom kole |
 | Kucka | Zranenie kolena - Neznámy dátum návratu |
 | Samir | Zranenie triesla - 75% šanca na návrat v ďalšom kole |
 | Forde | Zranenie členka - Neznámy dátum návratu |
WEST HAM |
 | Ogbonna | Zranenie kolena - Neznámy dátum návratu |
 | Benrahma | Zranenie členka - 75% šanca na návrat v ďalšom kole |
 | Diop | Zranenie členka - 25% šanca na návrat v ďalšom kole |
WOLVERHAMPTON |
 | Saiss | Narazená noha - Očakávaný návrat 22. máj |
 | Semedo | Zranenie zadného stehenného svalu - Očakávaný návrat 06. august |
 | Kilman | Zranenie členka - Očakávaný návrat 06. august |